Lemaire, Huub
Persoonlijke resultaten libre vanaf aug 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09-06-2026 | Kleef, Martin van | 33 | 25 | 38 | 0.657 | 0.758 | 1 | 0.657 | |
| 2 | 28-04-2026 | Kleef, Martin van | 33 | 33 | 29 | 1.137 | 1.000 | 1 | 1.137 | |
| 3 | 09-04-2026 | Kleef, Martin van | 33 | 33 | 13 | 2.538 | 1.000 | 1 | 2.538 | |
| 4 | 31-03-2026 | Kleef, Martin van | 33 | 22 | 21 | 1.047 | 0.667 | 1 | 1.047 | |
| 5 | 17-02-2026 | Groenewegen, Louis | 33 | 33 | 29 | 1.137 | 1.000 | 1 | 1.137 | |
| 6 | 17-02-2026 | Kleef, Martin van | 33 | 33 | 30 | 1.100 | 1.000 | 1 | 1.100 | |
| 7 | 30-11--0001 | Kleef, Martin van | 33 | 8 | 16 | 0.500 | 0.242 | 0 | 0.500 | |
| 8 | 30-11--0001 | Tuinbeek, Berend | 33 | 33 | 37 | 0.891 | 1.000 | 0 | 0.891 | |
| 9 | 30-11--0001 | Sliggers, Johan | 33 | 33 | 42 | 0.785 | 1.000 | 0 | 0.785 | |
| 10 | 30-11--0001 | Tuinbeek, Berend | 33 | 33 | 31 | 1.064 | 1.000 | 0 | 1.064 | |
| 11 | 30-11--0001 | Groenewegen, Louis | 33 | 33 | 26 | 1.269 | 1.000 | 0 | 1.269 | |
| 12 | 30-11--0001 | Kleef, Martin van | 33 | 13 | 21 | 0.619 | 0.394 | 0 | 0.619 | |
| 13 | 30-11--0001 | Groenewegen, Louis | 33 | 33 | 33 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | |
| 13 | 429 | 365 | 366 | 0.997 | 11.061 | 1 | 2.538 | 0.850 |
Lemaire, Huub
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden libre vanaf aug 2025
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
