Peters, Hans

Persoonlijke resultaten libre vanaf aug 2025


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 14-09-2026 Beek, Hans van 38 19 30 0.633 0.500 1 0.633  
2 14-09-2026 Beek, Hans van 38 19 30 0.633 0.500 1 0.633  
3 07-09-2026 Vlaar, Gerard 38 38 20 1.900 1.000 1 1.900  
4 07-09-2026 Bosman, Peter 38 38 30 1.266 1.000 1 1.266  
5 01-09-2026 Bosman, Peter 38 34 34 1.000 0.895 1 1.000  
6 10-08-2026 Bosman, Peter 38 32 36 0.888 0.842 1 0.888  
7 20-07-2026 Vlaar, Gerard 38 38 19 2.000 1.000 1 2.000  
8 03-07-2026 Beek, Hans van 38 32 27 1.185 0.842 1 1.185  
9 02-07-2026 Nijsen, Peter 38 20 19 1.052 0.526 1 1.052  
10 11-06-2026 Sliggers, Johan 38 20 24 0.833 0.526 1 0.833  
11 09-06-2026 Beek, Hans van 38 18 25 0.720 0.474 1 0.720  
12 02-06-2026 Bosman, Peter 38 38 23 1.652 1.000 1 1.652  
13 12-05-2026 Putte, Nico van der 38 24 23 1.043 0.632 1 1.043  
14 09-04-2026 Nijsen, Peter 38 24 23 1.043 0.632 1 1.043  
15 09-04-2026 Nijsen, Peter 38 37 28 1.321 0.974 1 1.321  
16 07-04-2026 Bosman, Peter 38 29 26 1.115 0.763 1 1.115  
17 07-04-2026 Bosman, Peter 38 37 30 1.233 0.974 1 1.233  
18 30-03-2026 Beeksma, Hans 38 38 29 1.310 1.000 1 1.310  
19 13-03-2026 Sliggers, Johan 38 38 31 1.225 1.000 1 1.225  
20 10-03-2026 Bosman, Peter 38 28 30 0.933 0.737 1 0.933  
21 10-03-2026 Bosman, Peter 38 29 28 1.035 0.763 1 1.035  
22 27-02-2026 Vlaar, Gerard 38 21 25 0.840 0.553 1 0.840  
23 27-02-2026 Nijsen, Peter 38 44 35 1.257 1.158 1 1.257  
24 16-02-2026 Nijsen, Peter 38 36 35 1.028 0.947 1 1.028  
25 13-02-2026 Hoenderdos, Fons 38 22 23 0.956 0.579 1 0.956  
26 09-02-2026 Vlaar, Gerard 38 38 29 1.310 1.000 1 1.310  
27 06-02-2026 Nijsen, Peter 38 47 35 1.342 1.237 1 1.342  
28 03-02-2026 Bosman, Peter 38 28 33 0.848 0.737 1 0.848  
29 02-02-2026 Bosman, Peter 38 23 38 0.605 0.605 4 0.605  
30 13-01-2026 Vlaar, Gerard 38 38 20 1.900 1.000 5 1.900  
31 12-01-2026 Bosman, Peter 38 37 38 0.973 0.974 5 0.973  
32 06-01-2026 Bolscher, Johan van 't 38 38 30 1.266 1.000 5 1.266  
33 15-12-2025 Beek, Hans van 38 27 29 0.931 0.711 1 0.931  
34 30-11--0001 Vlaar, Gerard 38 38 68 0.558 1.000 0 0.558  
35 30-11--0001 Beek, Hans van 38 28 51 0.549 0.737 0 0.549  
36 30-11--0001 Smit, Gino 38 38 35 1.085 1.000 0 1.085  
37 30-11--0001 Gigengack, Dion 38 23 34 0.676 0.605 0 0.676  
38 30-11--0001 Vlaar, Gerard 38 34 40 0.850 0.895 0 0.850  
38     1444 1190 1163 1.023 31.318 5 2.000 0.824

Peters, Hans

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden libre vanaf aug 2025


Terug
nr tegenstander
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler.