Dirkzwager W.
Persoonlijke resultaten Recreanten Bandstoten 2025-2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-04-2026 | Snoek J. | 12 | 12 | 27 | 0.444 | 10 | 4 | 0.444 | |
| 2 | 25-03-2026 | Jong D. | 12 | 12 | 30 | 0.400 | 10 | 4 | 0.400 | |
| 3 | 29-10-2025 | Poelgeest M.v. | 12 | 9 | 25 | 0.360 | 7 | 2 | 0.360 | |
| 4 | 22-10-2025 | Zwartveld J. | 12 | 12 | 29 | 0.413 | 10 | 1 | 0.413 | |
| 4 | 48 | 45 | 111 | 0.405 | 37.00 | 4 | 0.444 | 9.25 |
Dirkzwager W.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Recreanten Bandstoten 2025-2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bakker S. | 1e keer |
| 2 | Berg W.v.d. | 1e keer |
| 3 | Blokdijk T. | 1e keer |
| 4 | Braaf H. | 1e keer |
| 5 | Braak N. | 1e keer |
| 6 | Burgman M. | 1e keer |
| 7 | Dinkla C. | 1e keer |
| 8 | Doesburg B. | 1e keer |
| 9 | Doesburg G.v. | 1e keer |
| 10 | Elzinga R. | 1e keer |
| 11 | Glim B. | 1e keer |
| 12 | Graaf C.de | 1e keer |
| 13 | Graaf J.de | 1e keer |
| 14 | Groot J. | 1e keer |
| 15 | Kamper E. | 1e keer |
| 16 | Keizer B. | 1e keer |
| 17 | Koppes M. | 1e keer |
| 18 | Koppes S. | 1e keer |
| 19 | Luijk H.v. | 1e keer |
| 20 | Peinder A.de | 1e keer |
| 21 | Rijswijk D.v. | 1e keer |
| 22 | Sijs A. | 1e keer |
| 23 | Smet S. | 1e keer |
| 24 | Smit C. | 1e keer |
| 25 | Tijms R. | 1e keer |
| 26 | Vries W.de | 1e keer |
| 27 | Wenker K. | 1e keer |
| 28 | Westerman D. | 1e keer |
| 29 | Wit G. | 1e keer |
| 30 | Wolf R.de | 1e keer |
| 31 | Zon C.v.d. | 1e keer |
