Sjaak Bleeker
Persoonlijke resultaten DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-03-2026 | Ton de Jong | 35 | 18 | 20 | 0.900 | 5 | 4 | 0.900 | |
| 2 | 19-02-2026 | Jan Kamp | 35 | 26 | 20 | 1.300 | 7 | 5 | 1.300 | |
| 3 | 29-01-2026 | Alfons Dekker | 35 | 32 | 20 | 1.600 | 9 | 5 | 1.600 | |
| 4 | 22-01-2026 | Sjon Zuurbier | 35 | 35 | 16 | 2.187 | 12 | 9 | 2.187 | |
| 5 | 15-01-2026 | Koos van Diepen | 35 | 25 | 20 | 1.250 | 7 | 4 | 1.250 | |
| 6 | 08-01-2026 | Jan Vader | 35 | 19 | 20 | 0.950 | 5 | 5 | 0.950 | |
| 7 | 08-01-2026 | Frank Dekker | 35 | 35 | 17 | 2.058 | 12 | 8 | 2.058 | |
| 8 | 11-12-2025 | Huib Lagerwey | 35 | 29 | 20 | 1.450 | 8 | 4 | 1.450 | |
| 9 | 11-12-2025 | Ger van Vugt | 35 | 15 | 20 | 0.750 | 4 | 4 | 0.750 | |
| 10 | 27-11-2025 | Nico Sprenkeling | 35 | 25 | 20 | 1.250 | 7 | 5 | 1.250 | |
| 10 | 350 | 259 | 193 | 1.341 | 76.00 | 9 | 2.187 | 7.60 |
Sjaak Bleeker
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2025-2026 Libre Geel
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 3 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 4 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 5 | Arie Bos | 1e keer |
| 6 | Arie Bos | 1e keer |
| 7 | Arie Bos | 2e keer |
| 8 | Arie Bos | 2e keer |
| 9 | Arie Bos | 3e keer |
| 10 | Arie Bos | 3e keer |
| 11 | Frank Dekker | 2e keer |
| 12 | Frank Dekker | 2e keer |
| 13 | Frank Dekker | 3e keer |
| 14 | Frank Dekker | 3e keer |
| 15 | Fred Braan | 1e keer |
| 16 | Fred Braan | 1e keer |
| 17 | Fred Braan | 2e keer |
| 18 | Fred Braan | 2e keer |
| 19 | Fred Braan | 3e keer |
| 20 | Fred Braan | 3e keer |
| 21 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 22 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 23 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 24 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 25 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 26 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 27 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 28 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 29 | Jaap van Schaik | 1e keer |
| 30 | Jaap van Schaik | 1e keer |
| 31 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 32 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 33 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 34 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 35 | Jan Kamp | 2e keer |
| 36 | Jan Kamp | 2e keer |
| 37 | Jan Kamp | 3e keer |
| 38 | Jan Kamp | 3e keer |
| 39 | Jan Koorn | 1e keer |
| 40 | Jan Koorn | 1e keer |
| 41 | Jan Koorn | 2e keer |
| 42 | Jan Koorn | 2e keer |
| 43 | Jan Koorn | 3e keer |
| 44 | Jan Koorn | 3e keer |
| 45 | Jan Vader | 2e keer |
| 46 | Jan Vader | 2e keer |
| 47 | Jan Vader | 3e keer |
| 48 | Jan Vader | 3e keer |
| 49 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 50 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 51 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 52 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 53 | Mark Schouten | 1e keer |
| 54 | Mark Schouten | 1e keer |
| 55 | Mark Schouten | 2e keer |
| 56 | Mark Schouten | 2e keer |
| 57 | Mark Schouten | 3e keer |
| 58 | Mark Schouten | 3e keer |
| 59 | Nico Bankras | 1e keer |
| 60 | Nico Bankras | 1e keer |
| 61 | Nico Bankras | 2e keer |
| 62 | Nico Bankras | 2e keer |
| 63 | Nico Bankras | 3e keer |
| 64 | Nico Bankras | 3e keer |
| 65 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 66 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 67 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 68 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 69 | Paul Oudeman | 1e keer |
| 70 | Paul Oudeman | 1e keer |
| 71 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 72 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 73 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 74 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 75 | Pé Groot | 1e keer |
| 76 | Pé Groot | 1e keer |
| 77 | Pé Groot | 2e keer |
| 78 | Pé Groot | 2e keer |
| 79 | Pé Groot | 3e keer |
| 80 | Pé Groot | 3e keer |
| 81 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 82 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 83 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 84 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 85 | Ton de Jong | 2e keer |
| 86 | Ton de Jong | 2e keer |
| 87 | Ton de Jong | 3e keer |
| 88 | Ton de Jong | 3e keer |
