Joop Koopman
Persoonlijke resultaten Libre rooster - Centraal/BCO 2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-09-2026 | Tonny Schlagwein | 55 | 55 | 26 | 2.115 | 3 | 6 | 2.115 | |
| 2 | 15-09-2026 | Marcel Kleine | 55 | 55 | 34 | 1.617 | 2 | 6 | 1.617 | |
| 3 | 08-09-2026 | Marcel Kleine | 55 | 29 | 23 | 1.260 | 0 | 5 | 0 | |
| 4 | 25-08-2026 | Tonny Schlagwein | 55 | 55 | 38 | 1.447 | 2 | 8 | 1.447 | |
| 5 | 09-06-2026 | Jan Freke | 55 | 55 | 26 | 2.115 | 3 | 18 | 2.115 | |
| 6 | 02-06-2026 | Ronald Goes | 55 | 40 | 25 | 1.600 | 0 | 12 | 0 | |
| 7 | 19-05-2026 | Jos Kerkman | 55 | 55 | 29 | 1.896 | 3 | 17 | 1.896 | |
| 8 | 05-05-2026 | William Zorn | 55 | 55 | 31 | 1.774 | 3 | 8 | 1.774 | |
| 9 | 14-04-2026 | Huong Le Van | 55 | 55 | 29 | 1.896 | 3 | 6 | 1.896 | |
| 10 | 14-04-2026 | Gerard Lubbe | 55 | 55 | 22 | 2.500 | 3 | 10 | 2.500 | |
| 11 | 07-04-2026 | Yoe Bin Liem | 55 | 55 | 30 | 1.833 | 3 | 7 | 1.833 | |
| 12 | 24-03-2026 | William Zorn | 55 | 55 | 23 | 2.391 | 3 | 8 | 2.391 | |
| 13 | 17-03-2026 | Huong Le Van | 55 | 55 | 32 | 1.718 | 3 | 9 | 1.718 | |
| 14 | 17-03-2026 | Kees Moddemeijer | 55 | 55 | 39 | 1.410 | 2 | 5 | 1.410 | |
| 15 | 24-02-2026 | Ronald Goes | 55 | 55 | 20 | 2.750 | 3 | 9 | 2.750 | |
| 16 | 17-02-2026 | Kees Moddemeijer | 55 | 55 | 21 | 2.619 | 3 | 8 | 2.619 | |
| 17 | 03-02-2026 | Robert van Rijn | 55 | 30 | 24 | 1.250 | 0 | 8 | 0 | |
| 18 | 03-02-2026 | Jan Freke | 55 | 46 | 28 | 1.642 | 0 | 9 | 0 | |
| 19 | 20-01-2026 | Yoe Bin Liem | 55 | 53 | 25 | 2.120 | 1 | 8 | 2.120 | |
| 20 | 20-01-2026 | Robert van Rijn | 55 | 55 | 23 | 2.391 | 3 | 18 | 2.391 | |
| 21 | 13-01-2026 | Gerard Lubbe | 55 | 55 | 32 | 1.718 | 3 | 8 | 1.718 | |
| 21 | 1155 | 1078 | 580 | 1.858 | 46 | 18 | 2.750 | 2. |
Joop Koopman
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Libre rooster - Centraal/BCO 2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Jos Kerkman | 2e keer |
