HENK
Persoonlijke resultaten ZOMER 26 3BAND
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-08-2026 | MARCEL | 10 | 4 | 20 | 0.200 | 4 | 1 | 0.200 | |
| 2 | 18-08-2026 | HERMAN | 10 | 10 | 37 | 0.270 | 12 | 2 | 0.270 | |
| 3 | 11-08-2026 | HANS | 10 | 8 | 32 | 0.250 | 8 | 1 | 0.250 | |
| 4 | 11-08-2026 | TON | 10 | 2 | 38 | 0.052 | 2 | 1 | 0.052 | |
| 5 | 06-08-2026 | ARIE | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 5 | 1 | 0.125 | |
| 6 | 06-08-2026 | LEO | 10 | 8 | 32 | 0.250 | 8 | 2 | 0.250 | |
| 7 | 06-08-2026 | JOOP | 10 | 10 | 36 | 0.277 | 12 | 2 | 0.277 | |
| 8 | 04-08-2026 | CEES | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 6 | 1 | 0.150 | |
| 9 | 04-08-2026 | ALFONS | 10 | 6 | 40 | 0.150 | 6 | 4 | 0.150 | |
| 10 | 28-07-2026 | GERARD | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 9 | 2 | 0.225 | |
| 11 | 21-07-2026 | HANS | 10 | 4 | 38 | 0.105 | 4 | 1 | 0.105 | |
| 12 | 21-07-2026 | JOOP | 10 | 7 | 40 | 0.175 | 7 | 2 | 0.175 | |
| 13 | 14-07-2026 | CEES | 10 | 7 | 36 | 0.194 | 7 | 2 | 0.194 | |
| 14 | 14-07-2026 | RIEN | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 5 | 2 | 0.125 | |
| 15 | 09-07-2026 | HERMAN | 10 | 10 | 27 | 0.370 | 12 | 3 | 0.370 | |
| 16 | 30-06-2026 | RIEN | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 9 | 1 | 0.225 | |
| 17 | 30-06-2026 | GERARD | 10 | 9 | 40 | 0.225 | 9 | 2 | 0.225 | |
| 18 | 09-06-2026 | TON | 10 | 1 | 15 | 0.066 | 1 | 1 | 0.066 | |
| 19 | 09-06-2026 | ARIE | 10 | 5 | 40 | 0.125 | 5 | 1 | 0.125 | |
| 20 | 28-05-2026 | ALFONS | 10 | 8 | 40 | 0.200 | 8 | 3 | 0.200 | |
| 21 | 14-05-2026 | LEO | 10 | 5 | 29 | 0.172 | 5 | 1 | 0.172 | |
| 22 | 12-05-2026 | MARCEL | 10 | 3 | 25 | 0.120 | 3 | 1 | 0.120 | |
| 22 | 220 | 141 | 765 | 0.184 | 147 | 4 | 0.370 | 6. |
HENK
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden ZOMER 26 3BAND
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
