Bert Groen
Persoonlijke resultaten Onderlinge competitie - 26/27
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-09-2026 | Ed Bronner | 43 | 40 | 25 | 1.600 | 9 | 5 | 1.600 | |
| 2 | 21-09-2026 | Mariet Scholte | 43 | 30 | 25 | 1.200 | 6 | 7 | 1.200 | |
| 3 | 14-09-2026 | Anna Marie Gerritsen | 43 | 42 | 21 | 2.000 | 9 | 9 | 2.000 | |
| 4 | 07-09-2026 | Roy Regeling | 43 | 38 | 25 | 1.520 | 8 | 8 | 1.520 | |
| 5 | 07-09-2026 | Jan Rozendal | 43 | 19 | 25 | 0.760 | 4 | 4 | 0.760 | |
| 5 | 215 | 169 | 121 | 1.396 | 36 | 9 | 2.000 | 7. |
Bert Groen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Onderlinge competitie - 26/27
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Anna Marie Gerritsen | 2e keer |
| 2 | Arnold Vuist | 1e keer |
| 3 | Arnold Vuist | 2e keer |
| 4 | Be Groen | 1e keer |
| 5 | Be Groen | 2e keer |
| 6 | Ben Terlien | 1e keer |
| 7 | Ben Terlien | 2e keer |
| 8 | Gerrit Pit | 1e keer |
| 9 | Gerrit Pit | 2e keer |
| 10 | Jan Brouwer | 1e keer |
| 11 | Jan Brouwer | 2e keer |
| 12 | Jan Rozendal | 2e keer |
| 13 | Jannie Rozendal | 1e keer |
| 14 | Jannie Rozendal | 2e keer |
| 15 | Koos Winters | 1e keer |
| 16 | Koos Winters | 2e keer |
| 17 | Mariet Scholte | 2e keer |
| 18 | Roy Regeling | 2e keer |
| 19 | Tonnie Mosterman | 1e keer |
| 20 | Tonnie Mosterman | 2e keer |
| 21 | Trijntje Mosterman | 1e keer |
| 22 | Trijntje Mosterman | 2e keer |
| 23 | Ulbe Koopman | 1e keer |
| 24 | Ulbe Koopman | 2e keer |
| 25 | Wolter Schaap | 1e keer |
| 26 | Wolter Schaap | 2e keer |
