Willem
Persoonlijke resultaten Biljartclub de Pomerans 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-10-2026 | Huite | 40 | 31 | 20 | 1.550 | 9 | 7 | 1.550 | |
| 2 | 19-10-2026 | Sybren | 40 | 29 | 20 | 1.450 | 7 | 15 | 1.450 | |
| 3 | 12-10-2026 | Sytze | 40 | 43 | 20 | 2.150 | 15 | 7 | 2.150 | |
| 4 | 12-10-2026 | Harm | 40 | 42 | 20 | 2.100 | 13 | 5 | 2.100 | |
| 5 | 05-10-2026 | Atze | 40 | 34 | 20 | 1.700 | 10 | 8 | 1.700 | |
| 6 | 05-10-2026 | Huite | 40 | 44 | 20 | 2.200 | 15 | 8 | 2.200 | |
| 7 | 28-09-2026 | Sjoerd | 40 | 45 | 20 | 2.250 | 13 | 9 | 2.250 | |
| 8 | 28-09-2026 | Anne | 40 | 48 | 20 | 2.400 | 15 | 11 | 2.400 | |
| 9 | 21-09-2026 | Sybren | 40 | 50 | 20 | 2.500 | 15 | 11 | 2.500 | |
| 10 | 21-09-2026 | Hein | 40 | 27 | 20 | 1.350 | 6 | 5 | 1.350 | |
| 11 | 14-09-2026 | Harm | 40 | 40 | 20 | 2.000 | 15 | 10 | 2.000 | |
| 12 | 14-09-2026 | Sytze | 40 | 36 | 20 | 1.800 | 12 | 10 | 1.800 | |
| 12 | 480 | 469 | 240 | 1.954 | 145.00 | 15 | 2.500 | 12.08 |
Willem
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Biljartclub de Pomerans 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Anne | 2e keer |
| 2 | Anne | 3e keer |
| 3 | Anne | 4e keer |
| 4 | Anne | 5e keer |
| 5 | Anne | 6e keer |
| 6 | Anne | 6e keer |
| 7 | Anne | 7e keer |
| 8 | Anne | 9e keer |
| 9 | Anne | 10e keer |
| 10 | Atze | 2e keer |
| 11 | Atze | 3e keer |
| 12 | Atze | 4e keer |
| 13 | Atze | 5e keer |
| 14 | Atze | 6e keer |
| 15 | Atze | 6e keer |
| 16 | Atze | 7e keer |
| 17 | Atze | 9e keer |
| 18 | Atze | 10e keer |
| 19 | Harm | 3e keer |
| 20 | Harm | 4e keer |
| 21 | Harm | 5e keer |
| 22 | Harm | 6e keer |
| 23 | Harm | 6e keer |
| 24 | Harm | 7e keer |
| 25 | Harm | 9e keer |
| 26 | Harm | 10e keer |
| 27 | Hein | 2e keer |
| 28 | Hein | 3e keer |
| 29 | Hein | 4e keer |
| 30 | Hein | 5e keer |
| 31 | Hein | 6e keer |
| 32 | Hein | 6e keer |
| 33 | Hein | 7e keer |
| 34 | Hein | 9e keer |
| 35 | Hein | 10e keer |
| 36 | Huite | 3e keer |
| 37 | Huite | 4e keer |
| 38 | Huite | 5e keer |
| 39 | Huite | 6e keer |
| 40 | Huite | 6e keer |
| 41 | Huite | 7e keer |
| 42 | Huite | 9e keer |
| 43 | Huite | 10e keer |
| 44 | Sjoerd | 2e keer |
| 45 | Sjoerd | 3e keer |
| 46 | Sjoerd | 4e keer |
| 47 | Sjoerd | 5e keer |
| 48 | Sjoerd | 6e keer |
| 49 | Sjoerd | 6e keer |
| 50 | Sjoerd | 7e keer |
| 51 | Sjoerd | 9e keer |
| 52 | Sjoerd | 10e keer |
| 53 | Sybren | 3e keer |
| 54 | Sybren | 4e keer |
| 55 | Sybren | 5e keer |
| 56 | Sybren | 6e keer |
| 57 | Sybren | 6e keer |
| 58 | Sybren | 7e keer |
| 59 | Sybren | 9e keer |
| 60 | Sybren | 10e keer |
| 61 | Sytze | 3e keer |
| 62 | Sytze | 4e keer |
| 63 | Sytze | 5e keer |
| 64 | Sytze | 6e keer |
| 65 | Sytze | 6e keer |
| 66 | Sytze | 7e keer |
| 67 | Sytze | 9e keer |
| 68 | Sytze | 10e keer |
