Belinda Gstrein Moraal
Persoonlijke resultaten EGBV Clubkampioenschap 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-09-2026 | Justin Boers | 29 | 27 | 22 | 1.227 | 12 | 6 | 1.227 | |
| 2 | 08-09-2026 | Pim van Rossum | 29 | 22 | 30 | 0.733 | 10 | 3 | 0.733 | |
| 3 | 01-09-2026 | Fred Shape | 29 | 29 | 27 | 1.074 | 15 | 3 | 1.074 | |
| 3 | 87 | 78 | 79 | 0.987 | 37.000 | 6 | 1.227 | 12.333 |
Belinda Gstrein Moraal
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden EGBV Clubkampioenschap 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Aad Schutter | 1e keer |
| 2 | Bart Luken | 1e keer |
| 3 | Bertus van Nieuwkerk | 1e keer |
| 4 | Bram van Bruggen | 1e keer |
| 5 | Ceciel Post | 1e keer |
| 6 | Hans Luken | 1e keer |
| 7 | Hans van Aggelen | 1e keer |
| 8 | Henk Noordam | 1e keer |
| 9 | Jan v.d. Knijf | 1e keer |
| 10 | Lale Alleblas | 1e keer |
| 11 | Marcel Tenwolde | 1e keer |
| 12 | Marvin jongbloed | 1e keer |
| 13 | Mike Nijman | 1e keer |
| 14 | Piet Boon | 1e keer |
| 15 | Terry Pakvis | 1e keer |
| 16 | Wim Roseboom | 1e keer |
| 17 | Woud Philipse | 1e keer |
