Bertus van Nieuwkerk
Persoonlijke resultaten EGBV Clubkampioenschap 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-11-2026 | Belinda Gstrein Moraal | 43 | 41 | 30 | 1.366 | 9 | 7 | 1.366 | |
| 2 | 03-11-2026 | Ceciel Post | 43 | 43 | 25 | 1.720 | 15 | 8 | 1.720 | |
| 3 | 27-10-2026 | Henk Noordam | 43 | 43 | 27 | 1.592 | 15 | 10 | 1.592 | |
| 4 | 20-10-2026 | Woud Philipse | 43 | 43 | 28 | 1.535 | 15 | 5 | 1.535 | |
| 5 | 20-10-2026 | Marvin jongbloed | 43 | 42 | 30 | 1.400 | 12 | 12 | 1.400 | |
| 6 | 20-10-2026 | Pim van Rossum | 43 | 41 | 20 | 2.050 | 12 | 7 | 2.050 | |
| 7 | 06-10-2026 | Aad Schutter | 41 | 41 | 20 | 2.050 | 15 | 11 | 2.050 | |
| 8 | 06-10-2026 | Marcel Tenwolde | 41 | 28 | 30 | 0.933 | 6 | 6 | 0.933 | |
| 9 | 06-10-2026 | Henk Noordam | 41 | 38 | 30 | 1.266 | 9 | 6 | 1.266 | |
| 10 | 22-09-2026 | Aad Schutter | 41 | 40 | 25 | 1.600 | 12 | 5 | 1.600 | |
| 11 | 22-09-2026 | Hans Luken | 41 | 34 | 30 | 1.133 | 8 | 4 | 1.133 | |
| 12 | 15-09-2026 | Pim van Rossum | 41 | 41 | 21 | 1.952 | 15 | 7 | 1.952 | |
| 13 | 15-09-2026 | Marvin jongbloed | 41 | 41 | 27 | 1.518 | 15 | 6 | 1.518 | |
| 14 | 08-09-2026 | Woud Philipse | 41 | 41 | 28 | 1.464 | 15 | 6 | 1.464 | |
| 15 | 08-09-2026 | Hans Luken | 41 | 27 | 20 | 1.350 | 6 | 5 | 1.350 | |
| 16 | 01-09-2026 | Ceciel Post | 41 | 41 | 28 | 1.464 | 15 | 5 | 1.464 | |
| 16 | 668 | 625 | 419 | 1.491 | 194.000 | 12 | 2.050 | 12.125 |
Bertus van Nieuwkerk
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden EGBV Clubkampioenschap 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bart Luken | 1e keer |
| 2 | Bart Luken | 2e keer |
| 3 | Belinda Gstrein Moraal | 2e keer |
| 4 | Bram van Bruggen | 1e keer |
| 5 | Bram van Bruggen | 2e keer |
| 6 | Fred Shape | 1e keer |
| 7 | Fred Shape | 2e keer |
| 8 | Hans van Aggelen | 1e keer |
| 9 | Hans van Aggelen | 2e keer |
| 10 | Jan v.d. Knijf | 1e keer |
| 11 | Jan v.d. Knijf | 2e keer |
| 12 | Justin Boers | 1e keer |
| 13 | Justin Boers | 2e keer |
| 14 | Lale Alleblas | 1e keer |
| 15 | Lale Alleblas | 2e keer |
| 16 | Marcel Tenwolde | 2e keer |
| 17 | Mike Nijman | 1e keer |
| 18 | Mike Nijman | 2e keer |
| 19 | Piet Boon | 1e keer |
| 20 | Piet Boon | 2e keer |
| 21 | Terry Pakvis | 1e keer |
| 22 | Terry Pakvis | 2e keer |
| 23 | Wim Roseboom | 1e keer |
| 24 | Wim Roseboom | 2e keer |
