Fred Shape
Persoonlijke resultaten EGBV Clubkampioenschap 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15-09-2026 | Pim van Rossum | 27 | 27 | 25 | 1.080 | 15 | 4 | 1.080 | |
| 2 | 08-09-2026 | Wim Roseboom | 27 | 7 | 18 | 0.388 | 2 | 1 | 0.388 | |
| 3 | 01-09-2026 | Belinda Gstrein Moraal | 27 | 22 | 27 | 0.814 | 11 | 4 | 0.814 | |
| 3 | 81 | 56 | 70 | 0.800 | 28.000 | 4 | 1.080 | 9.333 |
Fred Shape
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden EGBV Clubkampioenschap 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Aad Schutter | 1e keer |
| 2 | Bart Luken | 1e keer |
| 3 | Bertus van Nieuwkerk | 1e keer |
| 4 | Bram van Bruggen | 1e keer |
| 5 | Ceciel Post | 1e keer |
| 6 | Hans Luken | 1e keer |
| 7 | Hans van Aggelen | 1e keer |
| 8 | Henk Noordam | 1e keer |
| 9 | Jan v.d. Knijf | 1e keer |
| 10 | Justin Boers | 1e keer |
| 11 | Lale Alleblas | 1e keer |
| 12 | Marcel Tenwolde | 1e keer |
| 13 | Marvin jongbloed | 1e keer |
| 14 | Mike Nijman | 1e keer |
| 15 | Piet Boon | 1e keer |
| 16 | Terry Pakvis | 1e keer |
| 17 | Woud Philipse | 1e keer |
