Fred Shape

Persoonlijke resultaten EGBV Clubkampioenschap 2026-2027


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 10-11-2026 Belinda Gstrein Moraal 27 17 30 0.566 6 4 0.566  
2 03-11-2026 Hans Luken 27 26 30 0.866 12 4 0.866  
3 20-10-2026 Henk Noordam 27 14 30 0.466 5 2 0.466  
4 13-10-2026 Jan v.d. Knijf 27 15 25 0.600 5 3 0.600  
5 06-10-2026 Marcel Tenwolde 27 9 26 0.346 3 2 0.346  
6 29-09-2026 Marvin jongbloed 27 30 30 1.000 14 4 1.000  
7 29-09-2026 Pim van Rossum 27 13 30 0.433 4 2 0.433  
8 22-09-2026 Wim Roseboom 27 15 24 0.625 8 5 0.625  
9 15-09-2026 Pim van Rossum 27 27 25 1.080 15 4 1.080  
10 08-09-2026 Wim Roseboom 27 7 18 0.388 2 1 0.388  
11 01-09-2026 Belinda Gstrein Moraal 27 22 27 0.814 11 4 0.814  
11     297 195 295 0.661 85.000 5 1.080 7.727

Fred Shape

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden EGBV Clubkampioenschap 2026-2027


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Aad Schutter 1e keer
2 Aad Schutter 2e keer
3 Bart Luken 1e keer
4 Bart Luken 2e keer
5 Bertus van Nieuwkerk 1e keer
6 Bertus van Nieuwkerk 2e keer
7 Bram van Bruggen 1e keer
8 Bram van Bruggen 2e keer
9 Ceciel Post 1e keer
10 Ceciel Post 2e keer
11 Hans Luken 2e keer
12 Hans van Aggelen 1e keer
13 Hans van Aggelen 2e keer
14 Henk Noordam 2e keer
15 Jan v.d. Knijf 2e keer
16 Justin Boers 1e keer
17 Justin Boers 2e keer
18 Lale Alleblas 1e keer
19 Lale Alleblas 2e keer
20 Marcel Tenwolde 2e keer
21 Marvin jongbloed 2e keer
22 Mike Nijman 1e keer
23 Mike Nijman 2e keer
24 Piet Boon 1e keer
25 Piet Boon 2e keer
26 Terry Pakvis 1e keer
27 Terry Pakvis 2e keer
28 Woud Philipse 1e keer
29 Woud Philipse 2e keer