Hans Luken
Persoonlijke resultaten EGBV Clubkampioenschap 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03-11-2026 | Bart Luken | 35 | 35 | 27 | 1.296 | 15 | 7 | 1.296 | |
| 2 | 03-11-2026 | Fred Shape | 35 | 28 | 30 | 0.933 | 8 | 4 | 0.933 | |
| 3 | 27-10-2026 | Henk Noordam | 35 | 35 | 26 | 1.346 | 15 | 6 | 1.346 | |
| 4 | 27-10-2026 | Justin Boers | 35 | 19 | 30 | 0.633 | 5 | 5 | 0.633 | |
| 5 | 20-10-2026 | Pim van Rossum | 35 | 17 | 26 | 0.653 | 4 | 6 | 0.653 | |
| 6 | 20-10-2026 | Wim Roseboom | 35 | 20 | 25 | 0.800 | 5 | 6 | 0.800 | |
| 7 | 06-10-2026 | Jan v.d. Knijf | 35 | 35 | 23 | 1.521 | 15 | 5 | 1.521 | |
| 8 | 06-10-2026 | Marvin jongbloed | 35 | 27 | 30 | 0.900 | 7 | 7 | 0.900 | |
| 9 | 29-09-2026 | Woud Philipse | 35 | 28 | 30 | 0.933 | 8 | 4 | 0.933 | |
| 10 | 29-09-2026 | Jan v.d. Knijf | 35 | 33 | 30 | 1.100 | 12 | 4 | 1.100 | |
| 11 | 22-09-2026 | Woud Philipse | 35 | 35 | 20 | 1.750 | 15 | 6 | 1.750 | |
| 12 | 22-09-2026 | Bertus van Nieuwkerk | 35 | 23 | 30 | 0.766 | 6 | 4 | 0.766 | |
| 13 | 15-09-2026 | Woud Philipse | 35 | 27 | 30 | 0.900 | 7 | 7 | 0.900 | |
| 14 | 15-09-2026 | Wim Roseboom | 35 | 14 | 17 | 0.823 | 4 | 5 | 0.823 | |
| 15 | 08-09-2026 | Henk Noordam | 35 | 28 | 30 | 0.933 | 8 | 5 | 0.933 | |
| 16 | 08-09-2026 | Bertus van Nieuwkerk | 35 | 35 | 20 | 1.750 | 15 | 5 | 1.750 | |
| 17 | 01-09-2026 | Marvin jongbloed | 35 | 33 | 29 | 1.137 | 12 | 4 | 1.137 | |
| 18 | 01-09-2026 | Pim van Rossum | 35 | 29 | 30 | 0.966 | 8 | 3 | 0.966 | |
| 18 | 630 | 501 | 483 | 1.037 | 169.000 | 7 | 1.750 | 9.388 |
Hans Luken
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden EGBV Clubkampioenschap 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Aad Schutter | 1e keer |
| 2 | Aad Schutter | 2e keer |
| 3 | Bart Luken | 2e keer |
| 4 | Belinda Gstrein Moraal | 1e keer |
| 5 | Belinda Gstrein Moraal | 2e keer |
| 6 | Bram van Bruggen | 1e keer |
| 7 | Bram van Bruggen | 2e keer |
| 8 | Ceciel Post | 1e keer |
| 9 | Ceciel Post | 2e keer |
| 10 | Fred Shape | 2e keer |
| 11 | Hans van Aggelen | 1e keer |
| 12 | Hans van Aggelen | 2e keer |
| 13 | Justin Boers | 2e keer |
| 14 | Lale Alleblas | 1e keer |
| 15 | Lale Alleblas | 2e keer |
| 16 | Marcel Tenwolde | 1e keer |
| 17 | Marcel Tenwolde | 2e keer |
| 18 | Mike Nijman | 1e keer |
| 19 | Mike Nijman | 2e keer |
| 20 | Piet Boon | 1e keer |
| 21 | Piet Boon | 2e keer |
| 22 | Terry Pakvis | 1e keer |
| 23 | Terry Pakvis | 2e keer |
