Pim van Rossum

Persoonlijke resultaten EGBV Clubkampioenschap 2026-2027


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 27-10-2026 Ceciel Post 35 35 23 1.521 15 11 1.521  
2 27-10-2026 Justin Boers 35 35 26 1.346 15 6 1.346  
3 20-10-2026 Marvin jongbloed 35 35 29 1.206 15 6 1.206  
4 20-10-2026 Hans Luken 35 35 26 1.346 15 4 1.346  
5 20-10-2026 Bertus van Nieuwkerk 35 35 20 1.750 15 3 1.750  
6 13-10-2026 Woud Philipse 35 24 30 0.800 6 4 0.800  
7 13-10-2026 Belinda Gstrein Moraal 35 35 29 1.206 15 6 1.206  
8 13-10-2026 Belinda Gstrein Moraal 35 28 30 0.933 8 4 0.933  
9 06-10-2026 Marcel Tenwolde 35 35 26 1.346 15 5 1.346  
10 06-10-2026 Henk Noordam 33 30 30 1.000 12 6 1.000  
11 29-09-2026 Marvin jongbloed 33 35 22 1.590 13 5 1.590  
12 29-09-2026 Woud Philipse 33 35 17 2.058 13 15 2.058  
13 29-09-2026 Fred Shape 33 22 30 0.733 6 5 0.733  
14 15-09-2026 Bertus van Nieuwkerk 33 16 21 0.761 4 4 0.761  
15 15-09-2026 Fred Shape 33 27 25 1.080 11 6 1.080  
16 08-09-2026 Belinda Gstrein Moraal 33 31 30 1.033 12 12 1.033  
17 08-09-2026 Henk Noordam 33 26 30 0.866 7 5 0.866  
18 01-09-2026 Hans Luken 33 30 30 1.000 12 7 1.000  
18     612 549 474 1.158 209.000 15 2.058 11.611

Pim van Rossum

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden EGBV Clubkampioenschap 2026-2027


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Aad Schutter 1e keer
2 Aad Schutter 2e keer
3 Bart Luken 1e keer
4 Bart Luken 2e keer
5 Bram van Bruggen 1e keer
6 Bram van Bruggen 2e keer
7 Ceciel Post 2e keer
8 Hans van Aggelen 1e keer
9 Hans van Aggelen 2e keer
10 Jan v.d. Knijf 1e keer
11 Jan v.d. Knijf 2e keer
12 Justin Boers 2e keer
13 Lale Alleblas 1e keer
14 Lale Alleblas 2e keer
15 Marcel Tenwolde 2e keer
16 Mike Nijman 1e keer
17 Mike Nijman 2e keer
18 Piet Boon 1e keer
19 Piet Boon 2e keer
20 Terry Pakvis 1e keer
21 Terry Pakvis 2e keer
22 Wim Roseboom 1e keer
23 Wim Roseboom 2e keer