Woud Philipse
Persoonlijke resultaten EGBV Clubkampioenschap 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-11-2026 | Aad Schutter | 25 | 22 | 30 | 0.733 | 11 | 3 | 0.733 | |
| 2 | 03-11-2026 | Jan v.d. Knijf | 25 | 11 | 30 | 0.366 | 4 | 3 | 0.366 | |
| 3 | 27-10-2026 | Ceciel Post | 25 | 18 | 30 | 0.600 | 10 | 3 | 0.600 | |
| 4 | 20-10-2026 | Bertus van Nieuwkerk | 25 | 12 | 28 | 0.428 | 7 | 2 | 0.428 | |
| 5 | 20-10-2026 | Wim Roseboom | 25 | 14 | 20 | 0.700 | 8 | 2 | 0.700 | |
| 6 | 20-10-2026 | Jan v.d. Knijf | 25 | 19 | 30 | 0.633 | 10 | 3 | 0.633 | |
| 7 | 13-10-2026 | Pim van Rossum | 25 | 12 | 30 | 0.400 | 4 | 4 | 0.400 | |
| 8 | 13-10-2026 | Henk Noordam | 25 | 7 | 13 | 0.538 | 5 | 3 | 0.538 | |
| 9 | 13-10-2026 | Ceciel Post | 25 | 15 | 30 | 0.500 | 9 | 4 | 0.500 | |
| 10 | 06-10-2026 | Marvin jongbloed | 23 | 16 | 30 | 0.533 | 9 | 3 | 0.533 | |
| 11 | 29-09-2026 | Pim van Rossum | 23 | 7 | 17 | 0.411 | 6 | 2 | 0.411 | |
| 12 | 29-09-2026 | Hans Luken | 23 | 21 | 30 | 0.700 | 12 | 4 | 0.700 | |
| 13 | 22-09-2026 | Hans Luken | 23 | 8 | 20 | 0.400 | 3 | 3 | 0.400 | |
| 14 | 15-09-2026 | Hans Luken | 23 | 13 | 30 | 0.433 | 8 | 3 | 0.433 | |
| 15 | 15-09-2026 | Ceciel Post | 23 | 21 | 30 | 0.700 | 12 | 4 | 0.700 | |
| 16 | 08-09-2026 | Bertus van Nieuwkerk | 23 | 18 | 28 | 0.642 | 10 | 5 | 0.642 | |
| 17 | 08-09-2026 | Justin Boers | 23 | 16 | 17 | 0.941 | 9 | 3 | 0.941 | |
| 18 | 01-09-2026 | Marvin jongbloed | 23 | 14 | 30 | 0.466 | 9 | 2 | 0.466 | |
| 18 | 432 | 264 | 473 | 0.558 | 146.000 | 5 | 0.941 | 8.111 |
Woud Philipse
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden EGBV Clubkampioenschap 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Aad Schutter | 2e keer |
| 2 | Bart Luken | 1e keer |
| 3 | Bart Luken | 2e keer |
| 4 | Belinda Gstrein Moraal | 1e keer |
| 5 | Belinda Gstrein Moraal | 2e keer |
| 6 | Bram van Bruggen | 1e keer |
| 7 | Bram van Bruggen | 2e keer |
| 8 | Fred Shape | 1e keer |
| 9 | Fred Shape | 2e keer |
| 10 | Hans van Aggelen | 1e keer |
| 11 | Hans van Aggelen | 2e keer |
| 12 | Henk Noordam | 2e keer |
| 13 | Justin Boers | 2e keer |
| 14 | Lale Alleblas | 1e keer |
| 15 | Lale Alleblas | 2e keer |
| 16 | Marcel Tenwolde | 1e keer |
| 17 | Marcel Tenwolde | 2e keer |
| 18 | Mike Nijman | 1e keer |
| 19 | Mike Nijman | 2e keer |
| 20 | Piet Boon | 1e keer |
| 21 | Piet Boon | 2e keer |
| 22 | Terry Pakvis | 1e keer |
| 23 | Terry Pakvis | 2e keer |
| 24 | Wim Roseboom | 2e keer |
