Henk Noordam
Persoonlijke resultaten EGBV Clubkampioenschap 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-11-2026 | Mike Nijman | 33 | 23 | 22 | 1.045 | 9 | 4 | 1.045 | |
| 2 | 10-11-2026 | Wim Roseboom | 33 | 24 | 30 | 0.800 | 7 | 5 | 0.800 | |
| 3 | 03-11-2026 | Aad Schutter | 33 | 22 | 25 | 0.880 | 9 | 6 | 0.880 | |
| 4 | 03-11-2026 | Jan v.d. Knijf | 33 | 33 | 25 | 1.320 | 15 | 6 | 1.320 | |
| 5 | 03-11-2026 | Bart Luken | 33 | 21 | 30 | 0.700 | 6 | 5 | 0.700 | |
| 6 | 27-10-2026 | Hans Luken | 33 | 24 | 26 | 0.923 | 10 | 6 | 0.923 | |
| 7 | 27-10-2026 | Bertus van Nieuwkerk | 33 | 24 | 27 | 0.888 | 10 | 4 | 0.888 | |
| 8 | 20-10-2026 | Jan v.d. Knijf | 33 | 33 | 28 | 1.178 | 15 | 4 | 1.178 | |
| 9 | 20-10-2026 | Fred Shape | 33 | 22 | 30 | 0.733 | 6 | 3 | 0.733 | |
| 10 | 13-10-2026 | Woud Philipse | 33 | 33 | 13 | 2.538 | 15 | 6 | 2.538 | |
| 11 | 13-10-2026 | Marvin jongbloed | 33 | 12 | 27 | 0.444 | 3 | 6 | 0.444 | |
| 12 | 06-10-2026 | Pim van Rossum | 33 | 28 | 30 | 0.933 | 11 | 4 | 0.933 | |
| 13 | 06-10-2026 | Bertus van Nieuwkerk | 33 | 32 | 30 | 1.066 | 12 | 4 | 1.066 | |
| 14 | 29-09-2026 | Marcel Tenwolde | 33 | 29 | 28 | 1.035 | 11 | 4 | 1.035 | |
| 15 | 29-09-2026 | Belinda Gstrein Moraal | 33 | 25 | 30 | 0.833 | 10 | 3 | 0.833 | |
| 16 | 08-09-2026 | Hans Luken | 33 | 32 | 30 | 1.066 | 12 | 6 | 1.066 | |
| 17 | 08-09-2026 | Pim van Rossum | 33 | 32 | 30 | 1.066 | 12 | 6 | 1.066 | |
| 18 | 01-09-2026 | Bart Luken | 31 | 28 | 30 | 0.933 | 12 | 5 | 0.933 | |
| 19 | 01-09-2026 | Marvin jongbloed | 31 | 19 | 26 | 0.730 | 6 | 3 | 0.730 | |
| 19 | 623 | 496 | 517 | 0.959 | 191.000 | 6 | 2.538 | 10.052 |
Henk Noordam
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden EGBV Clubkampioenschap 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Aad Schutter | 2e keer |
| 2 | Belinda Gstrein Moraal | 2e keer |
| 3 | Bram van Bruggen | 1e keer |
| 4 | Bram van Bruggen | 2e keer |
| 5 | Ceciel Post | 1e keer |
| 6 | Ceciel Post | 2e keer |
| 7 | Fred Shape | 2e keer |
| 8 | Hans van Aggelen | 1e keer |
| 9 | Hans van Aggelen | 2e keer |
| 10 | Justin Boers | 1e keer |
| 11 | Justin Boers | 2e keer |
| 12 | Lale Alleblas | 1e keer |
| 13 | Lale Alleblas | 2e keer |
| 14 | Marcel Tenwolde | 2e keer |
| 15 | Mike Nijman | 2e keer |
| 16 | Piet Boon | 1e keer |
| 17 | Piet Boon | 2e keer |
| 18 | Terry Pakvis | 1e keer |
| 19 | Terry Pakvis | 2e keer |
| 20 | Wim Roseboom | 2e keer |
| 21 | Woud Philipse | 2e keer |
