Willem van der Tempel
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Vrijdag Driebanden Competitie 2026 - 2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-09-2026 | Kees Peetam | 15 | 10 | 47 | 0.212 | 6 | 2 | 0.212 | |
| 2 | 19-09-2026 | Gerrie Jonker | 15 | 15 | 44 | 0.340 | 15 | 3 | 0.340 | |
| 3 | 12-09-2026 | Lia Laken | 15 | 15 | 32 | 0.468 | 15 | 2 | 0.468 | |
| 4 | 05-09-2026 | Sytze Boerstra | 15 | 13 | 50 | 0.260 | 8 | 2 | 0.260 | |
| 4 | 60 | 53 | 173 | 0.306 | 44.00 | 3 | 0.468 | 11.00 |
Willem van der Tempel
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Vrijdag Driebanden Competitie 2026 - 2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Bao Nguyen | 1e keer |
| 2 | Bao Nguyen | 1e keer |
| 3 | Bao Nguyen | 2e keer |
| 4 | Bao Nguyen | 2e keer |
| 5 | Dienko Steneker | 1e keer |
| 6 | Dienko Steneker | 1e keer |
| 7 | Dienko Steneker | 2e keer |
| 8 | Dienko Steneker | 2e keer |
| 9 | Eise Steneker | 1e keer |
| 10 | Eise Steneker | 1e keer |
| 11 | Eise Steneker | 2e keer |
| 12 | Eise Steneker | 2e keer |
| 13 | Eppie Post | 1e keer |
| 14 | Eppie Post | 1e keer |
| 15 | Eppie Post | 2e keer |
| 16 | Eppie Post | 2e keer |
| 17 | Gerrie Jonker | 2e keer |
| 18 | Gerrie Jonker | 2e keer |
| 19 | Jan Oskam | 1e keer |
| 20 | Jan Oskam | 1e keer |
| 21 | Jan Oskam | 2e keer |
| 22 | Jan Oskam | 2e keer |
| 23 | Jappie Kamstra | 1e keer |
| 24 | Jappie Kamstra | 1e keer |
| 25 | Jappie Kamstra | 2e keer |
| 26 | Jappie Kamstra | 2e keer |
| 27 | Joop de Jong | 1e keer |
| 28 | Joop de Jong | 1e keer |
| 29 | Joop de Jong | 2e keer |
| 30 | Joop de Jong | 2e keer |
| 31 | Kees Peetam | 2e keer |
| 32 | Kees Peetam | 2e keer |
| 33 | Lia Laken | 2e keer |
| 34 | Lia Laken | 2e keer |
| 35 | Piet Brandsma | 1e keer |
| 36 | Piet Brandsma | 1e keer |
| 37 | Piet Brandsma | 2e keer |
| 38 | Piet Brandsma | 2e keer |
| 39 | Pieter Kooistra | 1e keer |
| 40 | Pieter Kooistra | 1e keer |
| 41 | Pieter Kooistra | 2e keer |
| 42 | Pieter Kooistra | 2e keer |
| 43 | Sietse Krist | 1e keer |
| 44 | Sietse Krist | 1e keer |
| 45 | Sietse Krist | 2e keer |
| 46 | Sietse Krist | 2e keer |
| 47 | Sjoerd Jonker | 1e keer |
| 48 | Sjoerd Jonker | 1e keer |
| 49 | Sjoerd Jonker | 2e keer |
| 50 | Sjoerd Jonker | 2e keer |
| 51 | Son Hoang | 1e keer |
| 52 | Son Hoang | 1e keer |
| 53 | Son Hoang | 2e keer |
| 54 | Son Hoang | 2e keer |
| 55 | Sytze Boerstra | 2e keer |
| 56 | Sytze Boerstra | 2e keer |
