Belinda Gstrein Moraal
Persoonlijke resultaten EGBV Driebanden 2026 - 2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2026 | Pim van Rossum | 9 | 7 | 30 | 0.233 | 7 | 1 | 0.233 | |
| 1 | 9 | 7 | 30 | 0.233 | 7.000 | 1 | 0.233 | 7.000 |
Belinda Gstrein Moraal
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden EGBV Driebanden 2026 - 2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Aad Schutter | 1e keer |
| 2 | Aad Schutter | 2e keer |
| 3 | Bart Luken | 1e keer |
| 4 | Bart Luken | 2e keer |
| 5 | Bertus van Nieuwkerk | 1e keer |
| 6 | Bertus van Nieuwkerk | 2e keer |
| 7 | Bram van Bruggen | 1e keer |
| 8 | Bram van Bruggen | 2e keer |
| 9 | Ceciel Post | 1e keer |
| 10 | Ceciel Post | 2e keer |
| 11 | Fred Shape | 1e keer |
| 12 | Fred Shape | 2e keer |
| 13 | Hans Luken | 1e keer |
| 14 | Hans Luken | 2e keer |
| 15 | Hans van Aggelen | 1e keer |
| 16 | Hans van Aggelen | 2e keer |
| 17 | Henk Noordam | 1e keer |
| 18 | Henk Noordam | 2e keer |
| 19 | Jan van der knijf | 1e keer |
| 20 | Jan van der knijf | 2e keer |
| 21 | Justin Boers | 1e keer |
| 22 | Justin Boers | 2e keer |
| 23 | Lale Alleblas | 1e keer |
| 24 | Lale Alleblas | 2e keer |
| 25 | Marcel Tenwolde | 1e keer |
| 26 | Marcel Tenwolde | 2e keer |
| 27 | Marvin jongbloed | 1e keer |
| 28 | Marvin jongbloed | 2e keer |
| 29 | Mike Nijman | 1e keer |
| 30 | Mike Nijman | 2e keer |
| 31 | Piet Boon | 1e keer |
| 32 | Piet Boon | 2e keer |
| 33 | Pim van Rossum | 2e keer |
| 34 | Terry Pakvis | 1e keer |
| 35 | Terry Pakvis | 2e keer |
| 36 | Wim Roseboom | 1e keer |
| 37 | Wim Roseboom | 2e keer |
| 38 | Woud Philipse | 1e keer |
| 39 | Woud Philipse | 2e keer |
