Mike Nijman
Persoonlijke resultaten EGBV Driebanden 2026 - 2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-11-2026 | Aad Schutter | 42 | 42 | 24 | 1.750 | 15 | 6 | 1.750 | |
| 2 | 22-09-2026 | Marvin jongbloed | 42 | 30 | 30 | 1.000 | 7 | 4 | 1.000 | |
| 2 | 84 | 72 | 54 | 1.333 | 22.000 | 6 | 1.750 | 11.000 |
Mike Nijman
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden EGBV Driebanden 2026 - 2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Aad Schutter | 2e keer |
| 2 | Bart Luken | 1e keer |
| 3 | Bart Luken | 2e keer |
| 4 | Belinda Gstrein Moraal | 1e keer |
| 5 | Belinda Gstrein Moraal | 2e keer |
| 6 | Bertus van Nieuwkerk | 1e keer |
| 7 | Bertus van Nieuwkerk | 2e keer |
| 8 | Bram van Bruggen | 1e keer |
| 9 | Bram van Bruggen | 2e keer |
| 10 | Ceciel Post | 1e keer |
| 11 | Ceciel Post | 2e keer |
| 12 | Fred Shape | 1e keer |
| 13 | Fred Shape | 2e keer |
| 14 | Hans Luken | 1e keer |
| 15 | Hans Luken | 2e keer |
| 16 | Hans van Aggelen | 1e keer |
| 17 | Hans van Aggelen | 2e keer |
| 18 | Henk Noordam | 1e keer |
| 19 | Henk Noordam | 2e keer |
| 20 | Jan van der knijf | 1e keer |
| 21 | Jan van der knijf | 2e keer |
| 22 | Justin Boers | 1e keer |
| 23 | Justin Boers | 2e keer |
| 24 | Lale Alleblas | 1e keer |
| 25 | Lale Alleblas | 2e keer |
| 26 | Marcel Tenwolde | 1e keer |
| 27 | Marcel Tenwolde | 2e keer |
| 28 | Marvin jongbloed | 2e keer |
| 29 | Piet Boon | 1e keer |
| 30 | Piet Boon | 2e keer |
| 31 | Pim van Rossum | 1e keer |
| 32 | Pim van Rossum | 2e keer |
| 33 | Terry Pakvis | 1e keer |
| 34 | Terry Pakvis | 2e keer |
| 35 | Wim Roseboom | 1e keer |
| 36 | Wim Roseboom | 2e keer |
| 37 | Woud Philipse | 1e keer |
| 38 | Woud Philipse | 2e keer |
