Buren v. Hans

Persoonlijke resultaten 11-bv kortland 2026 libre maandag 3e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 14-09-2026 Graaf.d.D. 20 21 25 0.840 13 3 0.840  
2 14-09-2026 Geleijnse Bart 20 22 25 0.880 11 5 0.880  
3 07-09-2026 Sapulete.T. 20 27 25 1.080 16 4 1.080  
4 07-09-2026 Klepke.H. 20 20 25 0.800 12 5 0.800  
5 24-08-2026 Boer.denA. 20 13 25 0.520 7 4 0.520  
6 24-08-2026 Offerman.G. 20 9 25 0.360 5 2 0.360  
7 03-08-2026 Sapulette.A. 20 12 25 0.480 6 2 0.480  
8 03-08-2026 Benen.H 20 15 25 0.600 8 4 0.600  
9 20-07-2026 Timmermans.A. 20 19 25 0.760 10 3 0.760  
10 20-07-2026 Plugers.R. 20 13 25 0.520 7 3 0.520  
11 06-07-2026 Plass.L. 20 21 25 0.840 13 4 0.840  
12 06-07-2026 Jonge.d.L. 20 12 25 0.480 6 2 0.480  
12     240 204 300 0.680 114.00 5 1.080 9.50

Buren v. Hans

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 11-bv kortland 2026 libre maandag 3e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Berg v.d. P
3 Bergen.v.W.
4 Blom.C.
5 Bruijn d. Hans
6 Eeuwijk.v.E.
7 Gelderen v. Sjaak
8 Geleedts.C.
9 Hazebroek.F.
10 Honkoop.H.
11 Imminga.T
12 Kortland
13 kortland
14 Linden.v.d.C.
15 Luca.A.
16 Meer v.d. Nelis
17 Meeteren.v.D.
18 Meijeren.v.J.
19 Milligen.v.T.
20 Mourik.J.
21 Mudde.R
22 Multem.W.
23 Offerman.E.
24 Ponsen.R.
25 Roosa.P.
26 Ros.A.
27 Schouten Gerard
28 Schuiteboer.P
29 Stam.W.
30 Stans.C.
31 Stibbe Hans
32 Tahamata.J.
33 Tol.v.L.
34 Velden.v.d.M.
35 Vermaat.H.
36 Visser.W.
37 Vogelz.de Jong
38 Zwijnenburg.T.