Geleijnse Bart
Persoonlijke resultaten 11-bv kortland 2026 libre maandag 3e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-09-2026 | Schouten Gerard | 31 | 24 | 25 | 0.960 | 10 | 5 | 0.960 | |
| 2 | 14-09-2026 | Buren v. Hans | 31 | 39 | 25 | 1.560 | 15 | 6 | 1.560 | |
| 3 | 07-09-2026 | Plugers.R. | 31 | 25 | 25 | 1.000 | 8 | 7 | 1.000 | |
| 4 | 07-09-2026 | Multem.W. | 31 | 15 | 25 | 0.600 | 5 | 3 | 0.600 | |
| 5 | 31-08-2026 | Aken.v.A. | 31 | 29 | 25 | 1.160 | 11 | 6 | 1.160 | |
| 6 | 31-08-2026 | Ros.A. | 31 | 30 | 25 | 1.200 | 10 | 6 | 1.200 | |
| 7 | 24-08-2026 | Berg v.d. P | 31 | 41 | 25 | 1.640 | 15 | 6 | 1.640 | |
| 8 | 24-08-2026 | Stam.W. | 31 | 22 | 25 | 0.880 | 7 | 5 | 0.880 | |
| 9 | 17-08-2026 | Tahamata.J. | 31 | 30 | 25 | 1.200 | 12 | 7 | 1.200 | |
| 10 | 17-08-2026 | Graaf.d.D. | 31 | 31 | 25 | 1.240 | 12 | 8 | 1.240 | |
| 11 | 10-08-2026 | Plass.L. | 31 | 40 | 25 | 1.600 | 13 | 7 | 1.600 | |
| 12 | 10-08-2026 | Boer.denA. | 31 | 27 | 25 | 1.080 | 11 | 7 | 1.080 | |
| 13 | 03-08-2026 | Offerman.G. | 31 | 32 | 25 | 1.280 | 10 | 5 | 1.280 | |
| 14 | 03-08-2026 | Gelderen v. Sjaak | 31 | 16 | 25 | 0.640 | 7 | 3 | 0.640 | |
| 15 | 27-07-2026 | Mourik.J. | 31 | 33 | 25 | 1.320 | 13 | 4 | 1.320 | |
| 16 | 27-07-2026 | Timmermans.A. | 31 | 16 | 25 | 0.640 | 5 | 3 | 0.640 | |
| 17 | 20-07-2026 | Velden.v.d.M. | 31 | 31 | 25 | 1.240 | 12 | 6 | 1.240 | |
| 18 | 20-07-2026 | Meijeren.v.J. | 31 | 36 | 25 | 1.440 | 12 | 5 | 1.440 | |
| 19 | 13-07-2026 | Meer v.d. Nelis | 31 | 27 | 25 | 1.080 | 11 | 5 | 1.080 | |
| 20 | 13-07-2026 | Jonge.d.L. | 31 | 25 | 25 | 1.000 | 8 | 5 | 1.000 | |
| 20 | 620 | 569 | 500 | 1.138 | 207.00 | 8 | 1.640 | 10.35 |
Geleijnse Bart
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 11-bv kortland 2026 libre maandag 3e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
