Graaf.d.D.

Persoonlijke resultaten 11-bv kortland 2026 libre maandag 3e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 14-09-2026 Buren v. Hans 34 30 25 1.200 9 5 1.200  
2 14-09-2026 Aken.v.A. 34 20 25 0.800 8 4 0.800  
3 07-09-2026 Multem.W. 34 38 25 1.520 13 7 1.520  
4 07-09-2026 Roosa.P. 34 41 25 1.640 14 8 1.640  
5 31-08-2026 Vermaat.H. 34 46 25 1.840 16 8 1.840  
6 31-08-2026 Timmermans.A. 34 22 25 0.880 6 6 0.880  
7 24-08-2026 Meer v.d. Nelis 34 27 25 1.080 10 7 1.080  
8 24-08-2026 Klepke.H. 34 32 25 1.280 11 7 1.280  
9 17-08-2026 Geleijnse Bart 34 22 25 0.880 6 4 0.880  
10 10-08-2026 Bruijn d. Hans 34 36 25 1.440 13 6 1.440  
11 10-08-2026 Milligen.v.T. 34 34 25 1.360 12 5 1.360  
12 03-08-2026 Stam.W. 34 29 25 1.160 9 8 1.160  
13 27-07-2026 Tahamata.J. 34 37 25 1.480 11 9 1.480  
14 27-07-2026 Berg v.d. P 34 27 25 1.080 8 5 1.080  
15 20-07-2026 Velden.v.d.M. 34 19 25 0.760 6 5 0.760  
16 20-07-2026 Plugers.R. 34 23 25 0.920 7 3 0.920  
17 13-07-2026 Sapulete.T. 34 31 25 1.240 11 6 1.240  
18 13-07-2026 Plass.L. 34 27 25 1.080 8 5 1.080  
19 06-07-2026 Offerman.G. 34 19 25 0.760 6 3 0.760  
20 06-07-2026 Ros.A. 34 31 25 1.240 9 5 1.240  
20     680 591 500 1.182 193.00 9 1.840 9.65

Graaf.d.D.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 11-bv kortland 2026 libre maandag 3e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Benen.H
2 Bergen.v.W.
3 Blom.C.
4 Boer.denA.
5 Eeuwijk.v.E.
6 Gelderen v. Sjaak
7 Geleedts.C.
8 Hazebroek.F.
9 Honkoop.H.
10 Imminga.T
11 Jonge.d.L.
12 Kortland
13 kortland
14 Linden.v.d.C.
15 Luca.A.
16 Meeteren.v.D.
17 Meijeren.v.J.
18 Mourik.J.
19 Mudde.R
20 Offerman.E.
21 Ponsen.R.
22 Sapulette.A.
23 Schouten Gerard
24 Schuiteboer.P
25 Stans.C.
26 Stibbe Hans
27 Tol.v.L.
28 Visser.W.
29 Vogelz.de Jong
30 Zwijnenburg.T.