Offerman.G.
Persoonlijke resultaten 11-bv kortland 2026 libre maandag 3e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-09-2026 | Velden.v.d.M. | 26 | 23 | 25 | 0.920 | 11 | 4 | 0.920 | |
| 2 | 21-09-2026 | Aken.v.A. | 26 | 22 | 25 | 0.880 | 10 | 5 | 0.880 | |
| 3 | 14-09-2026 | Tahamata.J. | 26 | 26 | 25 | 1.040 | 12 | 8 | 1.040 | |
| 4 | 14-09-2026 | Milligen.v.T. | 26 | 25 | 25 | 1.000 | 12 | 6 | 1.000 | |
| 5 | 07-09-2026 | Plass.L. | 26 | 36 | 25 | 1.440 | 16 | 10 | 1.440 | |
| 6 | 07-09-2026 | Gelderen v. Sjaak | 26 | 28 | 25 | 1.120 | 13 | 5 | 1.120 | |
| 7 | 31-08-2026 | Bruijn d. Hans | 26 | 20 | 25 | 0.800 | 8 | 3 | 0.800 | |
| 8 | 31-08-2026 | Ros.A. | 26 | 23 | 25 | 0.920 | 11 | 4 | 0.920 | |
| 9 | 24-08-2026 | Geleedts.C. | 26 | 23 | 25 | 0.920 | 9 | 3 | 0.920 | |
| 10 | 24-08-2026 | Buren v. Hans | 26 | 27 | 25 | 1.080 | 12 | 4 | 1.080 | |
| 11 | 03-08-2026 | Geleijnse Bart | 26 | 27 | 25 | 1.080 | 12 | 6 | 1.080 | |
| 12 | 03-08-2026 | Tol.v.L. | 26 | 18 | 25 | 0.720 | 7 | 5 | 0.720 | |
| 13 | 27-07-2026 | Vermaat.H. | 26 | 22 | 25 | 0.880 | 8 | 4 | 0.880 | |
| 14 | 27-07-2026 | Meer v.d. Nelis | 26 | 28 | 25 | 1.120 | 13 | 4 | 1.120 | |
| 15 | 20-07-2026 | Schouten Gerard | 26 | 11 | 25 | 0.440 | 6 | 2 | 0.440 | |
| 16 | 20-07-2026 | Boer.denA. | 26 | 19 | 25 | 0.760 | 9 | 4 | 0.760 | |
| 17 | 13-07-2026 | Honkoop.H. | 26 | 29 | 25 | 1.160 | 13 | 4 | 1.160 | |
| 18 | 13-07-2026 | Benen.H | 26 | 33 | 25 | 1.320 | 15 | 7 | 1.320 | |
| 19 | 06-07-2026 | Graaf.d.D. | 26 | 28 | 25 | 1.120 | 13 | 5 | 1.120 | |
| 20 | 06-07-2026 | Velden.v.d.M. | 26 | 14 | 25 | 0.560 | 5 | 3 | 0.560 | |
| 20 | 520 | 482 | 500 | 0.964 | 215.00 | 10 | 1.440 | 10.75 |
Offerman.G.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 11-bv kortland 2026 libre maandag 3e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
