Ponsen.R.
Persoonlijke resultaten 11-bv kortland 2026 libre maandag 3e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-09-2026 | Multem.W. | 21 | 19 | 25 | 0.760 | 9 | 3 | 0.760 | |
| 2 | 14-09-2026 | Mourik.J. | 21 | 18 | 25 | 0.720 | 11 | 3 | 0.720 | |
| 3 | 27-07-2026 | Honkoop.H. | 21 | 31 | 25 | 1.240 | 17 | 5 | 1.240 | |
| 4 | 27-07-2026 | Plugers.R. | 21 | 15 | 25 | 0.600 | 7 | 7 | 0.600 | |
| 5 | 20-07-2026 | Linden.v.d.C. | 21 | 21 | 25 | 0.840 | 12 | 4 | 0.840 | |
| 6 | 20-07-2026 | Gelderen v. Sjaak | 21 | 25 | 25 | 1.000 | 14 | 7 | 1.000 | |
| 7 | 13-07-2026 | Gelderen v. Sjaak | 21 | 22 | 25 | 0.880 | 12 | 4 | 0.880 | |
| 8 | 13-07-2026 | Vermaat.H. | 21 | 21 | 25 | 0.840 | 12 | 5 | 0.840 | |
| 9 | 06-07-2026 | Jonge.d.L. | 21 | 13 | 25 | 0.520 | 6 | 3 | 0.520 | |
| 9 | 189 | 185 | 225 | 0.822 | 100.00 | 7 | 1.240 | 11.11 |
Ponsen.R.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 11-bv kortland 2026 libre maandag 3e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
