Timmermans.A.
Persoonlijke resultaten 11-bv kortland 2026 libre maandag 3e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-09-2026 | Schouten Gerard | 24 | 34 | 25 | 1.360 | 16 | 5 | 1.360 | |
| 2 | 07-09-2026 | Tol.v.L. | 24 | 25 | 25 | 1.000 | 10 | 3 | 1.000 | |
| 3 | 07-09-2026 | Bruijn d. Hans | 24 | 11 | 25 | 0.440 | 5 | 3 | 0.440 | |
| 4 | 31-08-2026 | Graaf.d.D. | 24 | 17 | 25 | 0.680 | 9 | 4 | 0.680 | |
| 5 | 31-08-2026 | Tahamata.J. | 24 | 16 | 25 | 0.640 | 9 | 4 | 0.640 | |
| 6 | 24-08-2026 | Bergen.v.W. | 24 | 23 | 25 | 0.920 | 10 | 5 | 0.920 | |
| 7 | 24-08-2026 | Linden.v.d.C. | 24 | 37 | 25 | 1.480 | 17 | 8 | 1.480 | |
| 8 | 17-08-2026 | Mourik.J. | 24 | 20 | 25 | 0.800 | 8 | 3 | 0.800 | |
| 9 | 10-08-2026 | Boer.denA. | 24 | 21 | 25 | 0.840 | 9 | 4 | 0.840 | |
| 10 | 10-08-2026 | Plass.L. | 24 | 18 | 25 | 0.720 | 8 | 4 | 0.720 | |
| 11 | 03-08-2026 | Honkoop.H. | 24 | 25 | 25 | 1.000 | 12 | 4 | 1.000 | |
| 12 | 03-08-2026 | Jonge.d.L. | 24 | 27 | 25 | 1.080 | 13 | 3 | 1.080 | |
| 13 | 27-07-2026 | Geleijnse Bart | 24 | 16 | 25 | 0.640 | 9 | 2 | 0.640 | |
| 14 | 27-07-2026 | Multem.W. | 24 | 10 | 25 | 0.400 | 4 | 3 | 0.400 | |
| 15 | 20-07-2026 | Benen.H | 24 | 27 | 25 | 1.080 | 13 | 5 | 1.080 | |
| 16 | 20-07-2026 | Buren v. Hans | 24 | 25 | 25 | 1.000 | 12 | 6 | 1.000 | |
| 17 | 13-07-2026 | Berg v.d. P | 24 | 25 | 25 | 1.000 | 12 | 3 | 1.000 | |
| 18 | 13-07-2026 | Roosa.P. | 24 | 28 | 25 | 1.120 | 12 | 4 | 1.120 | |
| 19 | 06-07-2026 | Vermaat.H. | 24 | 18 | 25 | 0.720 | 8 | 3 | 0.720 | |
| 20 | 06-07-2026 | Meijeren.v.J. | 24 | 16 | 25 | 0.640 | 7 | 4 | 0.640 | |
| 20 | 480 | 439 | 500 | 0.878 | 203.00 | 8 | 1.480 | 10.15 |
Timmermans.A.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 11-bv kortland 2026 libre maandag 3e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
