Velden.v.d.M.
Persoonlijke resultaten 11-bv kortland 2026 libre maandag 3e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-09-2026 | Offerman.G. | 22 | 14 | 25 | 0.560 | 6 | 3 | 0.560 | |
| 2 | 21-09-2026 | Kortland | 22 | 20 | 25 | 0.800 | 11 | 2 | 0.800 | |
| 3 | 07-09-2026 | Plass.L. | 22 | 22 | 25 | 0.880 | 10 | 4 | 0.880 | |
| 4 | 07-09-2026 | Aken.v.A. | 22 | 28 | 25 | 1.120 | 15 | 4 | 1.120 | |
| 5 | 24-08-2026 | Vermaat.H. | 22 | 20 | 25 | 0.800 | 11 | 5 | 0.800 | |
| 6 | 24-08-2026 | Benen.H | 22 | 27 | 25 | 1.080 | 12 | 7 | 1.080 | |
| 7 | 17-08-2026 | Meer v.d. Nelis | 22 | 17 | 25 | 0.680 | 8 | 5 | 0.680 | |
| 8 | 17-08-2026 | Tol.v.L. | 22 | 18 | 25 | 0.720 | 8 | 5 | 0.720 | |
| 9 | 10-08-2026 | Plugers.R. | 22 | 20 | 25 | 0.800 | 11 | 5 | 0.800 | |
| 10 | 10-08-2026 | Klepke.H. | 22 | 24 | 25 | 0.960 | 13 | 5 | 0.960 | |
| 11 | 03-08-2026 | Meijeren.v.J. | 22 | 12 | 25 | 0.480 | 5 | 4 | 0.480 | |
| 12 | 03-08-2026 | Berg v.d. P | 22 | 25 | 25 | 1.000 | 11 | 4 | 1.000 | |
| 13 | 27-07-2026 | Schouten Gerard | 22 | 22 | 25 | 0.880 | 12 | 5 | 0.880 | |
| 14 | 27-07-2026 | Tahamata.J. | 22 | 23 | 25 | 0.920 | 12 | 5 | 0.920 | |
| 15 | 20-07-2026 | Graaf.d.D. | 22 | 16 | 25 | 0.640 | 9 | 2 | 0.640 | |
| 16 | 20-07-2026 | Geleijnse Bart | 22 | 12 | 25 | 0.480 | 5 | 3 | 0.480 | |
| 17 | 13-07-2026 | Gelderen v. Sjaak | 22 | 24 | 25 | 0.960 | 13 | 7 | 0.960 | |
| 18 | 13-07-2026 | Stam.W. | 22 | 16 | 25 | 0.640 | 7 | 2 | 0.640 | |
| 19 | 06-07-2026 | Eeuwijk.v.E. | 22 | 31 | 25 | 1.240 | 16 | 4 | 1.240 | |
| 20 | 06-07-2026 | Offerman.G. | 22 | 15 | 25 | 0.600 | 9 | 4 | 0.600 | |
| 20 | 440 | 406 | 500 | 0.812 | 204.00 | 7 | 1.240 | 10.20 |
Velden.v.d.M.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 11-bv kortland 2026 libre maandag 3e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
