Jonge.d.L.
Persoonlijke resultaten 15-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 3ekw
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-09-2026 | Plass.L. | 21 | 18 | 25 | 0.720 | 11 | 5 | 0.720 | |
| 2 | 04-09-2026 | Roosa.P. | 21 | 17 | 25 | 0.680 | 8 | 4 | 0.680 | |
| 3 | 28-08-2026 | Mourik.J. | 21 | 24 | 25 | 0.960 | 11 | 4 | 0.960 | |
| 4 | 21-08-2026 | Setten.v.Chr. | 21 | 12 | 25 | 0.480 | 6 | 5 | 0.480 | |
| 5 | 21-08-2026 | Vermaat.H. | 21 | 14 | 25 | 0.560 | 7 | 4 | 0.560 | |
| 6 | 21-08-2026 | Meer v.d. Nelis | 21 | 16 | 25 | 0.640 | 8 | 3 | 0.640 | |
| 7 | 14-08-2026 | Linden.v.d.C. | 21 | 12 | 25 | 0.480 | 8 | 4 | 0.480 | |
| 8 | 14-08-2026 | Bruijn d. Hans | 21 | 16 | 25 | 0.640 | 8 | 4 | 0.640 | |
| 9 | 07-08-2026 | Benen.H | 21 | 20 | 25 | 0.800 | 12 | 5 | 0.800 | |
| 10 | 07-08-2026 | Graaf.d.D. | 21 | 26 | 25 | 1.040 | 14 | 4 | 1.040 | |
| 11 | 31-07-2026 | Boer.denA. | 21 | 13 | 25 | 0.520 | 6 | 2 | 0.520 | |
| 12 | 31-07-2026 | Velden.v.d.M. | 21 | 19 | 25 | 0.760 | 9 | 4 | 0.760 | |
| 13 | 24-07-2026 | Schouten Gerard | 21 | 33 | 25 | 1.320 | 18 | 6 | 1.320 | |
| 14 | 24-07-2026 | Zwijnenburg.T. | 21 | 22 | 25 | 0.880 | 10 | 4 | 0.880 | |
| 15 | 17-07-2026 | Berg v.d. P | 21 | 17 | 25 | 0.680 | 8 | 3 | 0.680 | |
| 16 | 17-07-2026 | Gelderen v. Sjaak | 21 | 23 | 25 | 0.920 | 13 | 3 | 0.920 | |
| 17 | 10-07-2026 | Meijeren.v.J. | 21 | 27 | 25 | 1.080 | 15 | 4 | 1.080 | |
| 18 | 10-07-2026 | Milligen.v.T. | 21 | 16 | 25 | 0.640 | 10 | 5 | 0.640 | |
| 19 | 03-07-2026 | Multem.W. | 21 | 17 | 25 | 0.680 | 8 | 5 | 0.680 | |
| 20 | 03-07-2026 | Geleijnse.B. | 21 | 19 | 25 | 0.760 | 11 | 4 | 0.760 | |
| 20 | 420 | 381 | 500 | 0.762 | 201.00 | 6 | 1.320 | 10.05 |
Jonge.d.L.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 15-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 3ekw
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Bergen.v.W. |
| 3 | Blom.C. |
