Plass.L.
Persoonlijke resultaten 15-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 3ekw
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-09-2026 | Offerman.G. | 14 | 5 | 25 | 0.200 | 4 | 2 | 0.200 | |
| 2 | 11-09-2026 | Meer v.d. Nelis | 14 | 18 | 25 | 0.720 | 15 | 5 | 0.720 | |
| 3 | 04-09-2026 | Jonge.d.L. | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 6 | 2 | 0.320 | |
| 4 | 04-09-2026 | Velden.v.d.M. | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 9 | 3 | 0.480 | |
| 5 | 28-08-2026 | Geleedts.C. | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 7 | 4 | 0.400 | |
| 6 | 28-08-2026 | Eeuwijk.v.E. | 14 | 15 | 25 | 0.600 | 13 | 4 | 0.600 | |
| 7 | 21-08-2026 | Stam.W. | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 9 | 2 | 0.520 | |
| 8 | 21-08-2026 | Zwijnenburg.T. | 14 | 11 | 25 | 0.440 | 8 | 3 | 0.440 | |
| 9 | 14-08-2026 | Boer.denA. | 14 | 16 | 25 | 0.640 | 11 | 3 | 0.640 | |
| 10 | 14-08-2026 | Vermaat.H. | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 10 | 2 | 0.560 | |
| 11 | 07-08-2026 | Bergen.v.W. | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 9 | 3 | 0.520 | |
| 12 | 07-08-2026 | Imminga.T | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 10 | 4 | 0.560 | |
| 13 | 31-07-2026 | Offerman.G. | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 6 | 3 | 0.360 | |
| 14 | 31-07-2026 | Graaf.d.D. | 14 | 7 | 25 | 0.280 | 5 | 2 | 0.280 | |
| 15 | 17-07-2026 | Meijeren.v.J. | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 11 | 2 | 0.520 | |
| 16 | 17-07-2026 | Velden.v.d.M. | 14 | 5 | 25 | 0.200 | 4 | 3 | 0.200 | |
| 17 | 10-07-2026 | Setten.v.Chr. | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 9 | 3 | 0.480 | |
| 18 | 10-07-2026 | Roosa.P. | 14 | 6 | 25 | 0.240 | 4 | 2 | 0.240 | |
| 18 | 252 | 201 | 450 | 0.446 | 150.00 | 5 | 0.720 | 8.33 |
Plass.L.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 15-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 3ekw
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
