Ponsen.R.
Persoonlijke resultaten 15-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 3ekw
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-09-2026 | Vogelz.de Jong | 15 | 21 | 25 | 0.840 | 16 | 4 | 0.840 | |
| 2 | 31-07-2026 | Schouten Gerard | 15 | 15 | 25 | 0.600 | 12 | 2 | 0.600 | |
| 3 | 31-07-2026 | Vermaat.H. | 15 | 17 | 25 | 0.680 | 13 | 3 | 0.680 | |
| 4 | 17-07-2026 | Multem.W. | 15 | 12 | 25 | 0.480 | 8 | 3 | 0.480 | |
| 5 | 17-07-2026 | Vermaat.H. | 15 | 16 | 25 | 0.640 | 13 | 2 | 0.640 | |
| 6 | 10-07-2026 | Bruijn d. Hans | 15 | 17 | 25 | 0.680 | 13 | 3 | 0.680 | |
| 7 | 10-07-2026 | Gelderen v. Sjaak | 15 | 12 | 25 | 0.480 | 8 | 3 | 0.480 | |
| 8 | 03-07-2026 | Geleedts.C. | 15 | 7 | 25 | 0.280 | 5 | 2 | 0.280 | |
| 9 | 03-07-2026 | Offerman.G. | 15 | 11 | 25 | 0.440 | 7 | 5 | 0.440 | |
| 9 | 135 | 128 | 225 | 0.568 | 95.00 | 5 | 0.840 | 10.55 |
Ponsen.R.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 15-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 3ekw
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
