Vermaat.H.
Persoonlijke resultaten 15-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 3ekw
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-09-2026 | Luca.A. | 35 | 46 | 25 | 1.840 | 15 | 6 | 1.840 | |
| 2 | 04-09-2026 | Meer v.d. Nelis | 35 | 37 | 25 | 1.480 | 11 | 9 | 1.480 | |
| 3 | 28-08-2026 | Setten.v.Chr. | 35 | 23 | 25 | 0.920 | 7 | 4 | 0.920 | |
| 4 | 28-08-2026 | Berg v.d. P | 35 | 24 | 25 | 0.960 | 7 | 5 | 0.960 | |
| 5 | 21-08-2026 | Mourik.J. | 35 | 43 | 25 | 1.720 | 14 | 6 | 1.720 | |
| 6 | 21-08-2026 | Jonge.d.L. | 35 | 35 | 25 | 1.400 | 12 | 5 | 1.400 | |
| 7 | 14-08-2026 | Meer v.d. Nelis | 35 | 39 | 25 | 1.560 | 13 | 7 | 1.560 | |
| 8 | 14-08-2026 | Plass.L. | 35 | 35 | 25 | 1.400 | 10 | 7 | 1.400 | |
| 9 | 07-08-2026 | Schouten Gerard | 35 | 35 | 25 | 1.400 | 10 | 6 | 1.400 | |
| 10 | 07-08-2026 | Velden.v.d.M. | 35 | 33 | 25 | 1.320 | 9 | 7 | 1.320 | |
| 11 | 31-07-2026 | Ponsen.R. | 35 | 38 | 25 | 1.520 | 11 | 7 | 1.520 | |
| 12 | 31-07-2026 | Boer.denA. | 35 | 23 | 25 | 0.920 | 7 | 6 | 0.920 | |
| 13 | 24-07-2026 | Graaf.d.D. | 35 | 41 | 25 | 1.640 | 14 | 7 | 1.640 | |
| 14 | 24-07-2026 | Multem.W. | 35 | 28 | 25 | 1.120 | 10 | 6 | 1.120 | |
| 15 | 17-07-2026 | Bergen.v.W. | 35 | 26 | 25 | 1.040 | 7 | 7 | 1.040 | |
| 16 | 17-07-2026 | Ponsen.R. | 35 | 25 | 25 | 1.000 | 7 | 5 | 1.000 | |
| 17 | 10-07-2026 | Geleedts.C. | 35 | 30 | 25 | 1.200 | 9 | 4 | 1.200 | |
| 18 | 10-07-2026 | Geleijnse.B. | 35 | 38 | 25 | 1.520 | 13 | 6 | 1.520 | |
| 19 | 03-07-2026 | Milligen.v.T. | 35 | 30 | 25 | 1.200 | 11 | 7 | 1.200 | |
| 20 | 03-07-2026 | Meijeren.v.J. | 35 | 36 | 25 | 1.440 | 12 | 8 | 1.440 | |
| 20 | 700 | 665 | 500 | 1.330 | 209.00 | 9 | 1.840 | 10.45 |
Vermaat.H.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 15-bv kortland 2026 bandspel vrijdag 3ekw
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
