Aardema, Jan
Persoonlijke resultaten Senioren Grave; biljartclub "Maaszicht" 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-09-2026 | Rossen, Joke | 31 | 32 | 25 | 1.280 | 10 | 6 | 1.280 | |
| 2 | 18-09-2026 | Heinemans | 31 | 37 | 25 | 1.480 | 11 | 9 | 1.480 | |
| 2 | 62 | 69 | 50 | 1.380 | 21 | 9 | 1.480 | 10. |
Aardema, Jan
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Senioren Grave; biljartclub "Maaszicht" 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Barten, Wim | 1e keer |
| 2 | Barten, Wim | 2e keer |
| 3 | Den Doop, Toon | 1e keer |
| 4 | Den Doop, Toon | 2e keer |
| 5 | Heinemans | 2e keer |
| 6 | Kolman, Gerard | 1e keer |
| 7 | Kolman, Gerard | 2e keer |
| 8 | Lefeu, Louis | 1e keer |
| 9 | Lefeu, Louis | 2e keer |
| 10 | Michels. Mari | 1e keer |
| 11 | Michels. Mari | 2e keer |
| 12 | Peters, Bart | 1e keer |
| 13 | Peters, Bart | 2e keer |
| 14 | Roelofs, Toon | 1e keer |
| 15 | Roelofs, Toon | 2e keer |
| 16 | Siebers, Harrie | 1e keer |
| 17 | Siebers, Harrie | 2e keer |
| 18 | Toonen. Herman | 1e keer |
| 19 | Toonen. Herman | 2e keer |
| 20 | van de Werf, Anton | 1e keer |
| 21 | van de Werf, Anton | 2e keer |
| 22 | van Megen, Leo | 1e keer |
| 23 | van Megen, Leo | 2e keer |
| 24 | van Woerden, Albert | 1e keer |
| 25 | van Woerden, Albert | 2e keer |
