Barten, Wim
Persoonlijke resultaten Senioren Grave; biljartclub "Maaszicht" 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-09-2026 | Den Doop, Toon | 42 | 67 | 25 | 2.680 | 15 | 20 | 2.680 | |
| 1 | 42 | 67 | 25 | 2.680 | 15 | 20 | 2.680 | 15. |
Barten, Wim
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Senioren Grave; biljartclub "Maaszicht" 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Aardema, Jan | 1e keer |
| 2 | Aardema, Jan | 2e keer |
| 3 | Kolman, Gerard | 1e keer |
| 4 | Kolman, Gerard | 2e keer |
| 5 | Lefeu, Louis | 1e keer |
| 6 | Lefeu, Louis | 2e keer |
| 7 | Michels. Mari | 1e keer |
| 8 | Michels. Mari | 2e keer |
| 9 | Peters, Bart | 1e keer |
| 10 | Peters, Bart | 2e keer |
| 11 | Roelofs, Toon | 1e keer |
| 12 | Roelofs, Toon | 2e keer |
| 13 | Rossen, Joke | 1e keer |
| 14 | Rossen, Joke | 2e keer |
| 15 | Siebers, Harrie | 1e keer |
| 16 | Siebers, Harrie | 2e keer |
| 17 | Toonen. Herman | 1e keer |
| 18 | Toonen. Herman | 2e keer |
| 19 | van de Werf, Anton | 1e keer |
| 20 | van de Werf, Anton | 2e keer |
| 21 | van Megen, Leo | 1e keer |
| 22 | van Megen, Leo | 2e keer |
| 23 | van Woerden, Albert | 1e keer |
| 24 | van Woerden, Albert | 2e keer |
