Kolman, Gerard
Persoonlijke resultaten Senioren Grave; biljartclub "Maaszicht" 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-09-2026 | Roelofs, Toon | 22 | 15 | 25 | 0.600 | 6 | 3 | 0.600 | |
| 2 | 18-09-2026 | Siebers, Harrie | 22 | 17 | 25 | 0.680 | 7 | 5 | 0.680 | |
| 2 | 44 | 32 | 50 | 0.640 | 13 | 5 | 0.680 | 6. |
Kolman, Gerard
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Senioren Grave; biljartclub "Maaszicht" 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Aardema, Jan | 1e keer |
| 2 | Aardema, Jan | 2e keer |
| 3 | Barten, Wim | 1e keer |
| 4 | Barten, Wim | 2e keer |
| 5 | Den Doop, Toon | 1e keer |
| 6 | Den Doop, Toon | 2e keer |
| 7 | Heinemans | 1e keer |
| 8 | Heinemans | 2e keer |
| 9 | Lefeu, Louis | 1e keer |
| 10 | Lefeu, Louis | 2e keer |
| 11 | Michels. Mari | 1e keer |
| 12 | Michels. Mari | 2e keer |
| 13 | Peters, Bart | 1e keer |
| 14 | Peters, Bart | 2e keer |
| 15 | Rossen, Joke | 1e keer |
| 16 | Rossen, Joke | 2e keer |
| 17 | Siebers, Harrie | 2e keer |
| 18 | Toonen. Herman | 1e keer |
| 19 | Toonen. Herman | 2e keer |
| 20 | van de Werf, Anton | 1e keer |
| 21 | van de Werf, Anton | 2e keer |
| 22 | van Megen, Leo | 1e keer |
| 23 | van Megen, Leo | 2e keer |
| 24 | van Woerden, Albert | 1e keer |
| 25 | van Woerden, Albert | 2e keer |
