Rossen, Joke
Persoonlijke resultaten Senioren Grave; biljartclub "Maaszicht" 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16-11-2026 | Heinemans | 20 | 11 | 25 | 0.440 | 5 | 3 | 0.440 | |
| 2 | 06-11-2026 | Lefeu, Louis | 20 | 21 | 25 | 0.840 | 10 | 4 | 0.840 | |
| 3 | 30-10-2026 | Kolman, Gerard | 20 | 31 | 25 | 1.240 | 15 | 6 | 1.240 | |
| 4 | 16-10-2026 | Roelofs, Toon | 20 | 21 | 25 | 0.840 | 10 | 3 | 0.840 | |
| 5 | 09-10-2026 | Siebers, Harrie | 20 | 16 | 25 | 0.640 | 8 | 4 | 0.640 | |
| 6 | 02-10-2026 | Michels. Mari | 20 | 22 | 25 | 0.880 | 11 | 4 | 0.880 | |
| 7 | 25-09-2026 | Aardema, Jan | 20 | 28 | 25 | 1.120 | 14 | 10 | 1.120 | |
| 7 | 140 | 150 | 175 | 0.857 | 73 | 10 | 1.240 | 10. |
Rossen, Joke
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Senioren Grave; biljartclub "Maaszicht" 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Aardema, Jan | 2e keer |
| 2 | Barten, Wim | 1e keer |
| 3 | Barten, Wim | 2e keer |
| 4 | Den Doop, Toon | 1e keer |
| 5 | Den Doop, Toon | 2e keer |
| 6 | Heinemans | 2e keer |
| 7 | Kolman, Gerard | 2e keer |
| 8 | Lefeu, Louis | 2e keer |
| 9 | Michels. Mari | 2e keer |
| 10 | Peters, Bart | 1e keer |
| 11 | Peters, Bart | 2e keer |
| 12 | Roelofs, Toon | 2e keer |
| 13 | Siebers, Harrie | 2e keer |
| 14 | Toonen. Herman | 1e keer |
| 15 | Toonen. Herman | 2e keer |
| 16 | van de Werf, Anton | 1e keer |
| 17 | van de Werf, Anton | 2e keer |
| 18 | van Megen, Leo | 1e keer |
| 19 | van Megen, Leo | 2e keer |
| 20 | van Woerden, Albert | 1e keer |
| 21 | van Woerden, Albert | 2e keer |
