Siebers, Harrie
Persoonlijke resultaten Senioren Grave; biljartclub "Maaszicht" 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-09-2026 | Lefeu, Louis | 27 | 15 | 25 | 0.600 | 5 | 3 | 0.600 | |
| 2 | 18-09-2026 | Kolman, Gerard | 27 | 26 | 25 | 1.040 | 9 | 5 | 1.040 | |
| 2 | 54 | 41 | 50 | 0.820 | 14 | 5 | 1.040 | 7. |
Siebers, Harrie
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Senioren Grave; biljartclub "Maaszicht" 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Aardema, Jan | 1e keer |
| 2 | Aardema, Jan | 2e keer |
| 3 | Barten, Wim | 1e keer |
| 4 | Barten, Wim | 2e keer |
| 5 | Den Doop, Toon | 1e keer |
| 6 | Den Doop, Toon | 2e keer |
| 7 | Heinemans | 1e keer |
| 8 | Heinemans | 2e keer |
| 9 | Kolman, Gerard | 2e keer |
| 10 | Peters, Bart | 1e keer |
| 11 | Peters, Bart | 2e keer |
| 12 | Roelofs, Toon | 1e keer |
| 13 | Roelofs, Toon | 2e keer |
| 14 | Rossen, Joke | 1e keer |
| 15 | Rossen, Joke | 2e keer |
| 16 | Toonen. Herman | 1e keer |
| 17 | Toonen. Herman | 2e keer |
| 18 | van de Werf, Anton | 1e keer |
| 19 | van de Werf, Anton | 2e keer |
| 20 | van Megen, Leo | 1e keer |
| 21 | van Megen, Leo | 2e keer |
| 22 | van Woerden, Albert | 1e keer |
| 23 | van Woerden, Albert | 2e keer |
