van de Werf, Anton
Persoonlijke resultaten Senioren Grave; biljartclub "Maaszicht" 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-09-2026 | van Woerden, Albert | 20 | 12 | 25 | 0.480 | 6 | 2 | 0.480 | |
| 2 | 18-09-2026 | Den Doop, Toon | 20 | 12 | 25 | 0.480 | 6 | 2 | 0.480 | |
| 2 | 40 | 24 | 50 | 0.480 | 12 | 2 | 0.480 | 6. |
van de Werf, Anton
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Senioren Grave; biljartclub "Maaszicht" 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Aardema, Jan | 1e keer |
| 2 | Aardema, Jan | 2e keer |
| 3 | Barten, Wim | 1e keer |
| 4 | Barten, Wim | 2e keer |
| 5 | Den Doop, Toon | 2e keer |
| 6 | Heinemans | 1e keer |
| 7 | Heinemans | 2e keer |
| 8 | Kolman, Gerard | 1e keer |
| 9 | Kolman, Gerard | 2e keer |
| 10 | Lefeu, Louis | 1e keer |
| 11 | Lefeu, Louis | 2e keer |
| 12 | Michels. Mari | 1e keer |
| 13 | Michels. Mari | 2e keer |
| 14 | Peters, Bart | 1e keer |
| 15 | Peters, Bart | 2e keer |
| 16 | Roelofs, Toon | 1e keer |
| 17 | Roelofs, Toon | 2e keer |
| 18 | Rossen, Joke | 1e keer |
| 19 | Rossen, Joke | 2e keer |
| 20 | Siebers, Harrie | 1e keer |
| 21 | Siebers, Harrie | 2e keer |
| 22 | Toonen. Herman | 1e keer |
| 23 | Toonen. Herman | 2e keer |
| 24 | van Megen, Leo | 1e keer |
| 25 | van Megen, Leo | 2e keer |
