Henny van Gurchom
Persoonlijke resultaten biljart club weberhof
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-10-2026 | Piet Looykens | 16 | 12 | 20 | 0.600 | 7 | 4 | 0.600 | |
| 2 | 01-10-2026 | Piet Looykens | 16 | 11 | 20 | 0.550 | 6 | 3 | 0.550 | |
| 3 | 01-10-2026 | Jan Leenhouwers | 16 | 3 | 20 | 0.150 | 1 | 1 | 0.150 | |
| 4 | 22-09-2026 | Jos Donders | 16 | 9 | 18 | 0.500 | 5 | 2 | 0.500 | |
| 5 | 22-09-2026 | Karel Bayens | 16 | 12 | 20 | 0.600 | 7 | 2 | 0.600 | |
| 6 | 15-09-2026 | Jan Rijckaert | 16 | 10 | 20 | 0.500 | 6 | 4 | 0.500 | |
| 7 | 15-09-2026 | Ton van Doorn | 16 | 16 | 5 | 3.200 | 10 | 7 | 3.200 | |
| 8 | 08-09-2026 | Karel Bayens | 16 | 13 | 20 | 0.650 | 8 | 3 | 0.650 | |
| 9 | 08-09-2026 | Piet Looykens | 16 | 11 | 19 | 0.578 | 6 | 3 | 0.578 | |
| 10 | 01-09-2026 | Maurice Bax | 16 | 6 | 17 | 0.352 | 3 | 2 | 0.352 | |
| 11 | 01-09-2026 | Ed Litjens | 16 | 13 | 20 | 0.650 | 8 | 2 | 0.650 | |
| 12 | 25-08-2026 | Jan Rijckaert | 16 | 15 | 20 | 0.750 | 9 | 4 | 0.750 | |
| 13 | 25-08-2026 | Jan Leenhouwers | 16 | 12 | 20 | 0.600 | 7 | 4 | 0.600 | |
| 14 | 18-08-2026 | Jos Donders | 16 | 6 | 20 | 0.300 | 3 | 2 | 0.300 | |
| 15 | 18-08-2026 | Jan Postelmans | 16 | 9 | 20 | 0.450 | 5 | 3 | 0.450 | |
| 15 | 240 | 158 | 279 | 0.566 | 91 | 7 | 3.200 | 6. |
Henny van Gurchom
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden biljart club weberhof
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Ed Litjens | 2e keer |
| 2 | Ed Litjens | 3e keer |
| 3 | Ed Litjens | 4e keer |
| 4 | Ed Litjens | 5e keer |
| 5 | Ed Litjens | 6e keer |
| 6 | Ed Litjens | 6e keer |
| 7 | Ed Litjens | 7e keer |
| 8 | Ed Litjens | 9e keer |
| 9 | Ed Litjens | 10e keer |
| 10 | Jan Postelmans | 2e keer |
| 11 | Jan Postelmans | 3e keer |
| 12 | Jan Postelmans | 4e keer |
| 13 | Jan Postelmans | 5e keer |
| 14 | Jan Postelmans | 6e keer |
| 15 | Jan Postelmans | 6e keer |
| 16 | Jan Postelmans | 7e keer |
| 17 | Jan Postelmans | 9e keer |
| 18 | Jan Postelmans | 10e keer |
| 19 | Jan Rijckaert | 3e keer |
| 20 | Jan Rijckaert | 4e keer |
| 21 | Jan Rijckaert | 5e keer |
| 22 | Jan Rijckaert | 6e keer |
| 23 | Jan Rijckaert | 6e keer |
| 24 | Jan Rijckaert | 7e keer |
| 25 | Jan Rijckaert | 9e keer |
| 26 | Jan Rijckaert | 10e keer |
| 27 | Jos Donders | 3e keer |
| 28 | Jos Donders | 4e keer |
| 29 | Jos Donders | 5e keer |
| 30 | Jos Donders | 6e keer |
| 31 | Jos Donders | 6e keer |
| 32 | Jos Donders | 7e keer |
| 33 | Jos Donders | 9e keer |
| 34 | Jos Donders | 10e keer |
| 35 | Karel Bayens | 3e keer |
| 36 | Karel Bayens | 4e keer |
| 37 | Karel Bayens | 5e keer |
| 38 | Karel Bayens | 6e keer |
| 39 | Karel Bayens | 6e keer |
| 40 | Karel Bayens | 7e keer |
| 41 | Karel Bayens | 9e keer |
| 42 | Karel Bayens | 10e keer |
| 43 | Maurice Bax | 2e keer |
| 44 | Maurice Bax | 3e keer |
| 45 | Maurice Bax | 4e keer |
| 46 | Maurice Bax | 5e keer |
| 47 | Maurice Bax | 6e keer |
| 48 | Maurice Bax | 6e keer |
| 49 | Maurice Bax | 7e keer |
| 50 | Maurice Bax | 9e keer |
| 51 | Maurice Bax | 10e keer |
| 52 | Ton van Doorn | 2e keer |
| 53 | Ton van Doorn | 3e keer |
| 54 | Ton van Doorn | 4e keer |
| 55 | Ton van Doorn | 5e keer |
| 56 | Ton van Doorn | 6e keer |
| 57 | Ton van Doorn | 6e keer |
| 58 | Ton van Doorn | 7e keer |
| 59 | Ton van Doorn | 9e keer |
| 60 | Ton van Doorn | 10e keer |
