Ton van Doorn

Persoonlijke resultaten biljart club weberhof


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 10-11-2026 Jan Rijckaert 10 10 20 0.500 10 2 0.500  
2 10-11-2026 Jos Donders 10 3 20 0.150 3 2 0.150  
3 10-11-2026 Ed Litjens 10 4 20 0.200 4 2 0.200  
4 03-11-2026 Ed Litjens 10 8 20 0.400 8 2 0.400  
5 03-11-2026 Henny van Gurchom 10 7 20 0.350 7 2 0.350  
6 27-10-2026 Jan Rijckaert 10 10 19 0.526 10 4 0.526  
7 27-10-2026 Karel Bayens 10 5 20 0.250 5 3 0.250  
8 20-10-2026 Piet Looykens 10 5 20 0.250 5 1 0.250  
9 13-10-2026 Jan Postelmans 10 8 20 0.400 8 2 0.400  
10 13-10-2026 Henny van Gurchom 10 3 20 0.150 3 2 0.150  
11 06-10-2026 Piet Looykens 10 4 20 0.200 4 2 0.200  
12 06-10-2026 Ed Litjens 10 7 19 0.368 7 2 0.368  
13 01-10-2026 Karel Bayens 10 1 20 0.050 1 1 0.050  
14 01-10-2026 Maurice Bax 10 6 20 0.300 6 3 0.300  
15 01-10-2026 Jos Donders 10 4 20 0.200 4 3 0.200  
16 22-09-2026 Jan Leenhouwers 10 5 18 0.277 5 2 0.277  
17 22-09-2026 Jan Rijckaert 10 7 20 0.350 7 2 0.350  
18 22-09-2026 Jos Donders 10 2 18 0.111 2 1 0.111  
19 15-09-2026 Henny van Gurchom 10 7 5 1.400 7 5 1.400  
20 15-09-2026 Piet Looykens 10 3 20 0.150 3 2 0.150  
21 15-09-2026 Jan Leenhouwers 10 4 20 0.200 4 2 0.200  
22 25-08-2026 Maurice Bax 10 2 20 0.100 2 1 0.100  
23 25-08-2026 Jan Rijckaert 10 9 20 0.450 9 2 0.450  
24 18-08-2026 Karel Bayens 10 8 20 0.400 8 2 0.400  
25 18-08-2026 Ed Litjens 10 4 20 0.200 4 2 0.200  
25     250 136 479 0.283 136 5 1.400 5.

Ton van Doorn

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden biljart club weberhof


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Ed Litjens 5e keer
2 Ed Litjens 6e keer
3 Ed Litjens 6e keer
4 Ed Litjens 7e keer
5 Ed Litjens 9e keer
6 Ed Litjens 10e keer
7 Ed Litjens 10e keer
8 Henny van Gurchom 4e keer
9 Henny van Gurchom 5e keer
10 Henny van Gurchom 6e keer
11 Henny van Gurchom 6e keer
12 Henny van Gurchom 7e keer
13 Henny van Gurchom 9e keer
14 Henny van Gurchom 10e keer
15 Henny van Gurchom 10e keer
16 Jan Leenhouwers 3e keer
17 Jan Leenhouwers 4e keer
18 Jan Leenhouwers 5e keer
19 Jan Leenhouwers 6e keer
20 Jan Leenhouwers 6e keer
21 Jan Leenhouwers 7e keer
22 Jan Leenhouwers 9e keer
23 Jan Leenhouwers 10e keer
24 Jan Leenhouwers 10e keer
25 Jan Postelmans 2e keer
26 Jan Postelmans 3e keer
27 Jan Postelmans 4e keer
28 Jan Postelmans 5e keer
29 Jan Postelmans 6e keer
30 Jan Postelmans 6e keer
31 Jan Postelmans 7e keer
32 Jan Postelmans 9e keer
33 Jan Postelmans 10e keer
34 Jan Postelmans 10e keer
35 Jan Rijckaert 5e keer
36 Jan Rijckaert 6e keer
37 Jan Rijckaert 6e keer
38 Jan Rijckaert 7e keer
39 Jan Rijckaert 9e keer
40 Jan Rijckaert 10e keer
41 Jan Rijckaert 10e keer
42 Jos Donders 4e keer
43 Jos Donders 5e keer
44 Jos Donders 6e keer
45 Jos Donders 6e keer
46 Jos Donders 7e keer
47 Jos Donders 9e keer
48 Jos Donders 10e keer
49 Jos Donders 10e keer
50 Karel Bayens 4e keer
51 Karel Bayens 5e keer
52 Karel Bayens 6e keer
53 Karel Bayens 6e keer
54 Karel Bayens 7e keer
55 Karel Bayens 9e keer
56 Karel Bayens 10e keer
57 Karel Bayens 10e keer
58 Maurice Bax 3e keer
59 Maurice Bax 4e keer
60 Maurice Bax 5e keer
61 Maurice Bax 6e keer
62 Maurice Bax 6e keer
63 Maurice Bax 7e keer
64 Maurice Bax 9e keer
65 Maurice Bax 10e keer
66 Maurice Bax 10e keer
67 Piet Looykens 4e keer
68 Piet Looykens 5e keer
69 Piet Looykens 6e keer
70 Piet Looykens 6e keer
71 Piet Looykens 7e keer
72 Piet Looykens 9e keer
73 Piet Looykens 10e keer
74 Piet Looykens 10e keer