Bertus van Nieuwkerk
Persoonlijke resultaten EGBV Bandstoten 2026-2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01-09-2026 | Hans Luken | 33 | 22 | 30 | 0.733 | 6 | 3 | 0.733 | |
| 1 | 33 | 22 | 30 | 0.733 | 6.000 | 3 | 0.733 | 6.000 |
Bertus van Nieuwkerk
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden EGBV Bandstoten 2026-2027
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Aad Schutter | 1e keer |
| 2 | Aad Schutter | 2e keer |
| 3 | Bart Luken | 1e keer |
| 4 | Bart Luken | 2e keer |
| 5 | Belinda Gstrein Moraal | 1e keer |
| 6 | Belinda Gstrein Moraal | 2e keer |
| 7 | Bram van Bruggen | 1e keer |
| 8 | Bram van Bruggen | 2e keer |
| 9 | Ceciel Post | 1e keer |
| 10 | Ceciel Post | 2e keer |
| 11 | Fred Shape | 1e keer |
| 12 | Fred Shape | 2e keer |
| 13 | Hans Luken | 2e keer |
| 14 | Hans van Aggelen | 1e keer |
| 15 | Hans van Aggelen | 2e keer |
| 16 | Henk Noordam | 1e keer |
| 17 | Henk Noordam | 2e keer |
| 18 | Jan v.d. Knijf | 1e keer |
| 19 | Jan v.d. Knijf | 2e keer |
| 20 | Justin Boers | 1e keer |
| 21 | Justin Boers | 2e keer |
| 22 | Lale Alleblas | 1e keer |
| 23 | Lale Alleblas | 2e keer |
| 24 | Marcel Tenwolde | 1e keer |
| 25 | Marcel Tenwolde | 2e keer |
| 26 | Marvin Jongbloed | 1e keer |
| 27 | Marvin Jongbloed | 2e keer |
| 28 | Mike Nijman | 1e keer |
| 29 | Mike Nijman | 2e keer |
| 30 | Piet Boon | 1e keer |
| 31 | Piet Boon | 2e keer |
| 32 | Pim van Rossum | 1e keer |
| 33 | Pim van Rossum | 2e keer |
| 34 | Terry Pakvis | 1e keer |
| 35 | Terry Pakvis | 2e keer |
| 36 | Wim Roseboom | 1e keer |
| 37 | Wim Roseboom | 2e keer |
| 38 | Wout Philipse | 1e keer |
| 39 | Wout Philipse | 2e keer |
