Ginneken, Kees van
Persoonlijke resultaten Thuiscompetitie KOT Zundert 2026 - 2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-09-2026 | Denissen, Marion | 30 | 25 | 17 | 1.470 | 8 | 9 | 1.470 | |
| 2 | 18-09-2026 | Koster, Maurice | 30 | 30 | 20 | 1.500 | 10 | 11 | 1.500 | |
| 3 | 21-08-2026 | Opstal, Wout van | 30 | 22 | 20 | 1.100 | 7 | 6 | 1.100 | |
| 4 | 21-08-2026 | Sluyters, Freddy | 30 | 27 | 20 | 1.350 | 9 | 7 | 1.350 | |
| 4 | 120 | 104 | 77 | 1.350 | 34.000 | 11 | 1.500 | 8.500 |
Ginneken, Kees van
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Thuiscompetitie KOT Zundert 2026 - 2027
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Arnouts, John |
| 2 | Beer, Ludo de |
| 3 | Bennebroek, Frie |
| 4 | Berg, Michael van de |
| 5 | Broos, Jack |
| 6 | Denissen, Jos |
| 7 | Endschot, Angelina van |
| 8 | Genet, Jeanne |
| 9 | Haaster, Hans van |
| 10 | Hereijgers, John |
| 11 | Kerstens, Diana |
| 12 | Koster, Johan |
| 13 | Mathijssen, Karel |
| 14 | Mathijssen, Marleen |
| 15 | Nijnatten, Judith |
| 16 | Opstal, Ludo van |
| 17 | Peeters, Johan |
| 18 | Roelands, John |
| 19 | Schalk, Rinus |
| 20 | Vriends, Cees |
| 21 | Zagers, Guust |
