Haaster, Hans van
Persoonlijke resultaten Thuiscompetitie KOT Zundert 2026 - 2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-08-2026 | Peeters, Johan | 15 | 11 | 20 | 0.550 | 7 | 2 | 0.550 | |
| 2 | 28-08-2026 | Vriends, Cees | 15 | 5 | 12 | 0.416 | 3 | 1 | 0.416 | |
| 2 | 30 | 16 | 32 | 0.500 | 10.000 | 2 | 0.550 | 5.000 |
Haaster, Hans van
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Thuiscompetitie KOT Zundert 2026 - 2027
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Arnouts, John |
| 2 | Beer, Ludo de |
| 3 | Bennebroek, Frie |
| 4 | Berg, Michael van de |
| 5 | Broos, Jack |
| 6 | Denissen, Jos |
| 7 | Denissen, Marion |
| 8 | Endschot, Angelina van |
| 9 | Genet, Jeanne |
| 10 | Ginneken, Kees van |
| 11 | Hereijgers, John |
| 12 | Kerstens, Diana |
| 13 | Koster, Johan |
| 14 | Koster, Maurice |
| 15 | Mathijssen, Karel |
| 16 | Mathijssen, Marleen |
| 17 | Nijnatten, Judith |
| 18 | Opstal, Ludo van |
| 19 | Opstal, Wout van |
| 20 | Roelands, John |
| 21 | Schalk, Rinus |
| 22 | Sluyters, Freddy |
| 23 | Zagers, Guust |
