Hereijgers, John
Persoonlijke resultaten Thuiscompetitie KOT Zundert 2026 - 2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-09-2026 | Genet, Jeanne | 37 | 29 | 20 | 1.450 | 8 | 4 | 1.450 | |
| 2 | 18-09-2026 | Beer, Ludo de | 37 | 21 | 14 | 1.500 | 6 | 6 | 1.500 | |
| 2 | 74 | 50 | 34 | 1.470 | 14.000 | 6 | 1.500 | 7.000 |
Hereijgers, John
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Thuiscompetitie KOT Zundert 2026 - 2027
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Arnouts, John |
| 2 | Bennebroek, Frie |
| 3 | Berg, Michael van de |
| 4 | Broos, Jack |
| 5 | Denissen, Jos |
| 6 | Denissen, Marion |
| 7 | Endschot, Angelina van |
| 8 | Ginneken, Kees van |
| 9 | Haaster, Hans van |
| 10 | Kerstens, Diana |
| 11 | Koster, Johan |
| 12 | Koster, Maurice |
| 13 | Mathijssen, Karel |
| 14 | Mathijssen, Marleen |
| 15 | Nijnatten, Judith |
| 16 | Opstal, Ludo van |
| 17 | Opstal, Wout van |
| 18 | Peeters, Johan |
| 19 | Roelands, John |
| 20 | Schalk, Rinus |
| 21 | Sluyters, Freddy |
| 22 | Vriends, Cees |
| 23 | Zagers, Guust |
