Koster, Johan
Persoonlijke resultaten Thuiscompetitie KOT Zundert 2026 - 2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-09-2026 | Berg, Michael van de | 15 | 7 | 20 | 0.350 | 5 | 3 | 0.350 | |
| 2 | 18-09-2026 | Peeters, Johan | 15 | 9 | 13 | 0.692 | 6 | 3 | 0.692 | |
| 3 | 11-09-2026 | Koster, Maurice | 15 | 5 | 10 | 0.500 | 3 | 4 | 0.500 | |
| 4 | 11-09-2026 | Zagers, Guust | 15 | 2 | 18 | 0.111 | 1 | 1 | 0.111 | |
| 4 | 60 | 23 | 61 | 0.377 | 15.000 | 4 | 0.692 | 3.750 |
Koster, Johan
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Thuiscompetitie KOT Zundert 2026 - 2027
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Arnouts, John |
| 2 | Beer, Ludo de |
| 3 | Bennebroek, Frie |
| 4 | Broos, Jack |
| 5 | Denissen, Jos |
| 6 | Denissen, Marion |
| 7 | Endschot, Angelina van |
| 8 | Genet, Jeanne |
| 9 | Ginneken, Kees van |
| 10 | Haaster, Hans van |
| 11 | Hereijgers, John |
| 12 | Kerstens, Diana |
| 13 | Mathijssen, Karel |
| 14 | Mathijssen, Marleen |
| 15 | Nijnatten, Judith |
| 16 | Opstal, Ludo van |
| 17 | Opstal, Wout van |
| 18 | Roelands, John |
| 19 | Schalk, Rinus |
| 20 | Sluyters, Freddy |
| 21 | Vriends, Cees |
