Koster, Maurice
Persoonlijke resultaten Thuiscompetitie KOT Zundert 2026 - 2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-09-2026 | Vriends, Cees | 18 | 18 | 15 | 1.200 | 10 | 8 | 1.200 | |
| 2 | 18-09-2026 | Ginneken, Kees van | 18 | 11 | 20 | 0.550 | 6 | 3 | 0.550 | |
| 3 | 11-09-2026 | Koster, Johan | 18 | 18 | 10 | 1.800 | 10 | 6 | 1.800 | |
| 4 | 11-09-2026 | Opstal, Wout van | 18 | 18 | 15 | 1.200 | 10 | 5 | 1.200 | |
| 4 | 72 | 65 | 60 | 1.083 | 36.000 | 8 | 1.800 | 9.000 |
Koster, Maurice
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Thuiscompetitie KOT Zundert 2026 - 2027
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Arnouts, John |
| 2 | Beer, Ludo de |
| 3 | Bennebroek, Frie |
| 4 | Berg, Michael van de |
| 5 | Broos, Jack |
| 6 | Denissen, Jos |
| 7 | Denissen, Marion |
| 8 | Endschot, Angelina van |
| 9 | Genet, Jeanne |
| 10 | Haaster, Hans van |
| 11 | Hereijgers, John |
| 12 | Kerstens, Diana |
| 13 | Mathijssen, Karel |
| 14 | Mathijssen, Marleen |
| 15 | Nijnatten, Judith |
| 16 | Opstal, Ludo van |
| 17 | Peeters, Johan |
| 18 | Roelands, John |
| 19 | Schalk, Rinus |
| 20 | Sluyters, Freddy |
| 21 | Zagers, Guust |
