Nijnatten, Judith
Persoonlijke resultaten Thuiscompetitie KOT Zundert 2026 - 2027
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-09-2026 | Broos, Jack | 17 | 5 | 14 | 0.357 | 3 | 2 | 0.357 | |
| 2 | 18-09-2026 | Genet, Jeanne | 17 | 17 | 15 | 1.133 | 10 | 4 | 1.133 | |
| 2 | 34 | 22 | 29 | 0.758 | 13.000 | 4 | 1.133 | 6.500 |
Nijnatten, Judith
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Thuiscompetitie KOT Zundert 2026 - 2027
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Arnouts, John |
| 2 | Beer, Ludo de |
| 3 | Bennebroek, Frie |
| 4 | Berg, Michael van de |
| 5 | Denissen, Jos |
| 6 | Denissen, Marion |
| 7 | Endschot, Angelina van |
| 8 | Ginneken, Kees van |
| 9 | Haaster, Hans van |
| 10 | Hereijgers, John |
| 11 | Kerstens, Diana |
| 12 | Koster, Johan |
| 13 | Koster, Maurice |
| 14 | Mathijssen, Karel |
| 15 | Mathijssen, Marleen |
| 16 | Opstal, Ludo van |
| 17 | Opstal, Wout van |
| 18 | Peeters, Johan |
| 19 | Roelands, John |
| 20 | Schalk, Rinus |
| 21 | Sluyters, Freddy |
| 22 | Vriends, Cees |
| 23 | Zagers, Guust |
