Alfons Dekker
Persoonlijke resultaten DVO 2026-2027 Libre Rood
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-09-2026 | Jan Koorn | 66 | 52 | 15 | 3.466 | 7 | 22 | 3.466 | |
| 2 | 17-09-2026 | Paul Oudeman | 66 | 66 | 15 | 4.400 | 10 | 12 | 4.400 | |
| 3 | 10-09-2026 | Ger van Vugt | 66 | 53 | 15 | 3.533 | 8 | 24 | 3.533 | |
| 4 | 03-09-2026 | Jaap van Schaik | 66 | 54 | 15 | 3.600 | 8 | 8 | 3.600 | |
| 4 | 264 | 225 | 60 | 3.750 | 33.00 | 24 | 4.400 | 8.25 |
Alfons Dekker
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2026-2027 Libre Rood
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Frank Dekker | 1e keer |
| 2 | Frank Dekker | 2e keer |
| 3 | Frank Dekker | 3e keer |
| 4 | Frank Dekker | 3e keer |
| 5 | Frank Knijn | 1e keer |
| 6 | Frank Knijn | 2e keer |
| 7 | Frank Knijn | 3e keer |
| 8 | Frank Knijn | 3e keer |
| 9 | Fred Braan | 1e keer |
| 10 | Fred Braan | 2e keer |
| 11 | Fred Braan | 3e keer |
| 12 | Fred Braan | 3e keer |
| 13 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 14 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 15 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 16 | Huib Lagerwey | 1e keer |
| 17 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 18 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 19 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 20 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 21 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 22 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 23 | Jan Kamp | 1e keer |
| 24 | Jan Kamp | 2e keer |
| 25 | Jan Kamp | 3e keer |
| 26 | Jan Kamp | 3e keer |
| 27 | Jan Koorn | 2e keer |
| 28 | Jan Koorn | 3e keer |
| 29 | Jan Koorn | 3e keer |
| 30 | Jan Vader | 1e keer |
| 31 | Jan Vader | 2e keer |
| 32 | Jan Vader | 3e keer |
| 33 | Jan Vader | 3e keer |
| 34 | Koos van Diepen | 1e keer |
| 35 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 36 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 37 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 38 | Mark Schouten | 1e keer |
| 39 | Mark Schouten | 2e keer |
| 40 | Mark Schouten | 3e keer |
| 41 | Mark Schouten | 3e keer |
| 42 | Nico Bankras | 1e keer |
| 43 | Nico Bankras | 2e keer |
| 44 | Nico Bankras | 3e keer |
| 45 | Nico Bankras | 3e keer |
| 46 | Nico Sprenkeling | 1e keer |
| 47 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 48 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 49 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 50 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 51 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 52 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 53 | Pé Groot | 1e keer |
| 54 | Pé Groot | 2e keer |
| 55 | Pé Groot | 3e keer |
| 56 | Pé Groot | 3e keer |
| 57 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 58 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 59 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 60 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 61 | Sjon Zuurbier | 1e keer |
| 62 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 63 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 64 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 65 | Ton de Jong | 1e keer |
| 66 | Ton de Jong | 2e keer |
| 67 | Ton de Jong | 3e keer |
| 68 | Ton de Jong | 3e keer |
