Koos van Diepen
Persoonlijke resultaten DVO 2026-2027 Libre Rood
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-09-2026 | Jaap van Schaik | 32 | 21 | 15 | 1.400 | 6 | 7 | 1.400 | |
| 2 | 17-09-2026 | Fred Braan | 32 | 32 | 15 | 2.133 | 10 | 10 | 2.133 | |
| 3 | 03-09-2026 | Huib Lagerwey | 32 | 16 | 15 | 1.066 | 5 | 6 | 1.066 | |
| 3 | 96 | 69 | 45 | 1.533 | 21.00 | 10 | 2.133 | 7.00 |
Koos van Diepen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2026-2027 Libre Rood
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 1e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 3 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 4 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 5 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 6 | Frank Dekker | 1e keer |
| 7 | Frank Dekker | 2e keer |
| 8 | Frank Dekker | 2e keer |
| 9 | Frank Dekker | 3e keer |
| 10 | Frank Dekker | 3e keer |
| 11 | Frank Knijn | 1e keer |
| 12 | Frank Knijn | 2e keer |
| 13 | Frank Knijn | 2e keer |
| 14 | Frank Knijn | 3e keer |
| 15 | Frank Knijn | 3e keer |
| 16 | Fred Braan | 2e keer |
| 17 | Fred Braan | 2e keer |
| 18 | Fred Braan | 3e keer |
| 19 | Fred Braan | 3e keer |
| 20 | Ger van Vugt | 1e keer |
| 21 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 22 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 23 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 24 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 25 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 26 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 27 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 28 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 29 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 30 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 31 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 32 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 33 | Jan Kamp | 1e keer |
| 34 | Jan Kamp | 2e keer |
| 35 | Jan Kamp | 2e keer |
| 36 | Jan Kamp | 3e keer |
| 37 | Jan Kamp | 3e keer |
| 38 | Jan Koorn | 1e keer |
| 39 | Jan Koorn | 2e keer |
| 40 | Jan Koorn | 2e keer |
| 41 | Jan Koorn | 3e keer |
| 42 | Jan Koorn | 3e keer |
| 43 | Jan Vader | 1e keer |
| 44 | Jan Vader | 2e keer |
| 45 | Jan Vader | 2e keer |
| 46 | Jan Vader | 3e keer |
| 47 | Jan Vader | 3e keer |
| 48 | Mark Schouten | 1e keer |
| 49 | Mark Schouten | 2e keer |
| 50 | Mark Schouten | 2e keer |
| 51 | Mark Schouten | 3e keer |
| 52 | Mark Schouten | 3e keer |
| 53 | Nico Bankras | 1e keer |
| 54 | Nico Bankras | 2e keer |
| 55 | Nico Bankras | 2e keer |
| 56 | Nico Bankras | 3e keer |
| 57 | Nico Bankras | 3e keer |
| 58 | Nico Sprenkeling | 1e keer |
| 59 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 60 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 61 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 62 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 63 | Paul Oudeman | 1e keer |
| 64 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 65 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 66 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 67 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 68 | Pé Groot | 1e keer |
| 69 | Pé Groot | 2e keer |
| 70 | Pé Groot | 2e keer |
| 71 | Pé Groot | 3e keer |
| 72 | Pé Groot | 3e keer |
| 73 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 74 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 75 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 76 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 77 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 78 | Sjon Zuurbier | 1e keer |
| 79 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 80 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 81 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 82 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 83 | Ton de Jong | 1e keer |
| 84 | Ton de Jong | 2e keer |
| 85 | Ton de Jong | 2e keer |
| 86 | Ton de Jong | 3e keer |
| 87 | Ton de Jong | 3e keer |
