Frank Knijn
Persoonlijke resultaten DVO 2026-2027 Libre Rood
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-09-2026 | Pé Groot | 77 | 82 | 15 | 5.466 | 10 | 21 | 5.466 | |
| 2 | 17-09-2026 | Jan Koorn | 77 | 40 | 15 | 2.666 | 5 | 12 | 2.666 | |
| 3 | 10-09-2026 | Nico Bankras | 77 | 49 | 15 | 3.266 | 6 | 13 | 3.266 | |
| 3 | 231 | 171 | 45 | 3.800 | 21.00 | 21 | 5.466 | 7.00 |
Frank Knijn
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2026-2027 Libre Rood
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 1e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 3 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 4 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 5 | Frank Dekker | 1e keer |
| 6 | Frank Dekker | 2e keer |
| 7 | Frank Dekker | 3e keer |
| 8 | Frank Dekker | 3e keer |
| 9 | Fred Braan | 1e keer |
| 10 | Fred Braan | 2e keer |
| 11 | Fred Braan | 3e keer |
| 12 | Fred Braan | 3e keer |
| 13 | Ger van Vugt | 1e keer |
| 14 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 15 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 16 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 17 | Huib Lagerwey | 1e keer |
| 18 | Huib Lagerwey | 2e keer |
| 19 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 20 | Huib Lagerwey | 3e keer |
| 21 | Jaap van Schaik | 1e keer |
| 22 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 23 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 24 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 25 | Jan Kamp | 1e keer |
| 26 | Jan Kamp | 2e keer |
| 27 | Jan Kamp | 3e keer |
| 28 | Jan Kamp | 3e keer |
| 29 | Jan Koorn | 2e keer |
| 30 | Jan Koorn | 3e keer |
| 31 | Jan Koorn | 3e keer |
| 32 | Jan Vader | 1e keer |
| 33 | Jan Vader | 2e keer |
| 34 | Jan Vader | 3e keer |
| 35 | Jan Vader | 3e keer |
| 36 | Koos van Diepen | 1e keer |
| 37 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 38 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 39 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 40 | Mark Schouten | 1e keer |
| 41 | Mark Schouten | 2e keer |
| 42 | Mark Schouten | 3e keer |
| 43 | Mark Schouten | 3e keer |
| 44 | Nico Bankras | 2e keer |
| 45 | Nico Bankras | 3e keer |
| 46 | Nico Bankras | 3e keer |
| 47 | Nico Sprenkeling | 1e keer |
| 48 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 49 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 50 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 51 | Paul Oudeman | 1e keer |
| 52 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 53 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 54 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 55 | Pé Groot | 2e keer |
| 56 | Pé Groot | 3e keer |
| 57 | Pé Groot | 3e keer |
| 58 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 59 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 60 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 61 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 62 | Sjon Zuurbier | 1e keer |
| 63 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 64 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 65 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 66 | Ton de Jong | 1e keer |
| 67 | Ton de Jong | 2e keer |
| 68 | Ton de Jong | 3e keer |
| 69 | Ton de Jong | 3e keer |
