Frank
Persoonlijke resultaten BiljarTinus 2026/2027 (donderdag)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-10-2026 | Rob | 41 | 30 | 25 | 1.200 | 7 | 4 | 1.200 | 12 | |
| 2 | 20-10-2026 | Martijn | 41 | 38 | 30 | 1.266 | 9 | 7 | 1.266 | 16 | |
| 3 | 08-10-2026 | Theo | 41 | 41 | 28 | 1.464 | 10 | 9 | 1.464 | 13 | |
| 4 | 10-09-2026 | Johan | 41 | 35 | 30 | 1.166 | 9 | 7 | 1.166 | 9 | |
| 5 | 03-09-2026 | Eef | 41 | 41 | 29 | 1.413 | 10 | 7 | 1.413 | 12 | |
| 5 | 205 | 185 | 142 | 1.302 | 45.0 | 9 | 1.464 | 62 | 9.0 |
Frank
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus 2026/2027 (donderdag)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Eef | 2e keer |
| 2 | Eef | 3e keer |
| 3 | Gerlinde | 1e keer |
| 4 | Gerlinde | 2e keer |
| 5 | Gerlinde | 3e keer |
| 6 | Johan | 2e keer |
| 7 | Johan | 3e keer |
| 8 | Martijn | 2e keer |
| 9 | Martijn | 3e keer |
| 10 | Peter | 1e keer |
| 11 | Peter | 2e keer |
| 12 | Peter | 3e keer |
| 13 | Rob | 2e keer |
| 14 | Rob | 3e keer |
| 15 | Theo | 2e keer |
| 16 | Theo | 3e keer |
| 17 | Vincent | 1e keer |
| 18 | Vincent | 2e keer |
| 19 | Vincent | 3e keer |
| 20 | Walter | 1e keer |
| 21 | Walter | 2e keer |
| 22 | Walter | 3e keer |
