Eef
Persoonlijke resultaten BiljarTinus 2026/2027 (donderdag)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-10-2026 | Walter | 27 | 27 | 27 | 1.000 | 10 | 4 | 1.000 | 11 | |
| 2 | 20-10-2026 | Peter | 27 | 21 | 29 | 0.724 | 8 | 3 | 0.724 | 17 | |
| 3 | 08-10-2026 | Johan | 27 | 27 | 20 | 1.350 | 10 | 6 | 1.350 | 8 | |
| 4 | 01-10-2026 | Rob | 27 | 12 | 20 | 0.600 | 4 | 4 | 0.600 | 14 | |
| 5 | 10-09-2026 | Gerlinde | 27 | 27 | 22 | 1.227 | 10 | 5 | 1.227 | 6 | |
| 6 | 03-09-2026 | Frank | 27 | 23 | 29 | 0.793 | 9 | 8 | 0.793 | 19 | |
| 6 | 162 | 137 | 147 | 0.931 | 51.0 | 8 | 1.350 | 75 | 8.5 |
Eef
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus 2026/2027 (donderdag)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Frank | 2e keer |
| 2 | Frank | 3e keer |
| 3 | Gerlinde | 2e keer |
| 4 | Gerlinde | 3e keer |
| 5 | Johan | 2e keer |
| 6 | Johan | 3e keer |
| 7 | Martijn | 1e keer |
| 8 | Martijn | 2e keer |
| 9 | Martijn | 3e keer |
| 10 | Peter | 2e keer |
| 11 | Peter | 3e keer |
| 12 | Rob | 2e keer |
| 13 | Rob | 3e keer |
| 14 | Theo | 1e keer |
| 15 | Theo | 2e keer |
| 16 | Theo | 3e keer |
| 17 | Vincent | 1e keer |
| 18 | Vincent | 2e keer |
| 19 | Vincent | 3e keer |
| 20 | Walter | 2e keer |
| 21 | Walter | 3e keer |
