Rob
Persoonlijke resultaten BiljarTinus 2026/2027 (donderdag)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-09-2026 | Martijn | 25 | 25 | 28 | 0.892 | 10 | 5 | 0.892 | 15 | |
| 2 | 03-09-2026 | Theo | 25 | 25 | 26 | 0.961 | 10 | 6 | 0.961 | 12 | |
| 2 | 50 | 50 | 54 | 0.925 | 20.0 | 6 | 0.961 | 27 | 10.0 |
Rob
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus 2026/2027 (donderdag)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Eef | 1e keer |
| 2 | Eef | 2e keer |
| 3 | Eef | 3e keer |
| 4 | Frank | 1e keer |
| 5 | Frank | 2e keer |
| 6 | Frank | 3e keer |
| 7 | Gerlinde | 1e keer |
| 8 | Gerlinde | 2e keer |
| 9 | Gerlinde | 3e keer |
| 10 | Johan | 1e keer |
| 11 | Johan | 2e keer |
| 12 | Johan | 3e keer |
| 13 | Peter | 1e keer |
| 14 | Peter | 2e keer |
| 15 | Peter | 3e keer |
| 16 | Vincent | 1e keer |
| 17 | Vincent | 2e keer |
| 18 | Vincent | 3e keer |
| 19 | Walter | 1e keer |
| 20 | Walter | 2e keer |
| 21 | Walter | 3e keer |
