Rob
Persoonlijke resultaten BiljarTinus 2026/2027 (donderdag)
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05-11-2026 | Gerlinde | 25 | 17 | 30 | 0.566 | 7 | 5 | 0.566 | 21 | |
| 2 | 29-10-2026 | Frank | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 10 | 9 | 1.000 | 15 | |
| 3 | 20-10-2026 | Vincent | 25 | 21 | 30 | 0.700 | 8 | 4 | 0.700 | 18 | |
| 4 | 08-10-2026 | Walter | 25 | 19 | 29 | 0.655 | 8 | 3 | 0.655 | 14 | |
| 5 | 01-10-2026 | Eef | 25 | 25 | 20 | 1.250 | 10 | 5 | 1.250 | 10 | |
| 6 | 10-09-2026 | Martijn | 25 | 25 | 28 | 0.892 | 10 | 5 | 0.892 | 15 | |
| 7 | 03-09-2026 | Theo | 25 | 25 | 26 | 0.961 | 10 | 6 | 0.961 | 12 | |
| 7 | 175 | 157 | 188 | 0.835 | 63.0 | 9 | 1.250 | 105 | 9.0 |
Rob
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BiljarTinus 2026/2027 (donderdag)
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Eef | 2e keer |
| 2 | Eef | 3e keer |
| 3 | Frank | 2e keer |
| 4 | Frank | 3e keer |
| 5 | Gerlinde | 2e keer |
| 6 | Gerlinde | 3e keer |
| 7 | Johan | 1e keer |
| 8 | Johan | 2e keer |
| 9 | Johan | 3e keer |
| 10 | Martijn | 2e keer |
| 11 | Martijn | 3e keer |
| 12 | Peter | 1e keer |
| 13 | Peter | 2e keer |
| 14 | Peter | 3e keer |
| 15 | Theo | 2e keer |
| 16 | Theo | 3e keer |
| 17 | Vincent | 2e keer |
| 18 | Vincent | 3e keer |
| 19 | Walter | 2e keer |
| 20 | Walter | 3e keer |
